Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
TalãoExercícioDataOrgãoClassificaçãoCNPJ\CPF do contribuinteNome do contribuinteTipoR$ Valor
03210005 2022 21/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 885,26
03180006 2022 18/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
03150007 2022 15/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
03110008 2022 11/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
03080006 2022 08/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
03070007 2022 07/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
03020006 2022 02/03/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 249,90
02230005 2022 23/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 428,40
02210006 2022 21/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 285,60
02170006 2022 17/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
02150006 2022 15/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 285,60
02100006 2022 10/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 142,80
02080024 2022 08/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 3.900,51
02010006 2022 01/02/2022 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 169999010200000 - OUTROS SERVICOS 07.655.277/0001-00 DIVERSOS Orçamentária 476,00
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 06:40:07