Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
www.milagres.ce.gov.brEmitido dia 23/02/2025 às 14:53:50 |