Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.343,37 | 1.291,67 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 837,04 | 775,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 725,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,04 | 1.550,00 |
www.milagres.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 09:22:48 |