FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
***.000.000-** 348.783,15 207.301,26
00000000 ***.000.000-** 26.208,00 6.552,00
38740000 ***.000.000-** 7.368,00 1.228,00
45820131 ***.000.000-** 8.300,00 8.300,00
48902491 ***.000.000-** 54.800,00 42.200,00
55850000 ***.000.000-** 1.580,00 1.580,00
58900000 ***.000.000-** 37.149,00 37.149,00
60000000 ***.000.000-** 2.290.644,77 406.605,65
60010160 ***.000.000-** 35.292,00 5.882,00
60030010 ***.000.000-** 1.065,36 976,58
60030970 ***.000.000-** 404,94 404,94
60050081 ***.000.000-** 679,40 679,40
60055000 ***.000.000-** 2.993,55 2.993,55
60115055 ***.000.000-** 7.500,00 5.000,00
60115280 ***.000.000-** 136,00 136,00
60115281 ***.000.000-** 31.240,00 29.000,00
60125001 ***.000.000-** 6.433,57 6.433,57
60128048 ***.000.000-** 2.100,00 2.100,00
60135200 ***.000.000-** 13.920,00 3.672,00
60150161 ***.000.000-** 2.600,00 2.600,00
60150162 ***.000.000-** 220.000,00 113.465,56
60150165 ***.000.000-** 154.800,00 25.800,00
60160060 ***.000.000-** 30.149,60 30.149,60
60160196 ***.000.000-** 36.000,00 36.000,00
60170172 ***.000.000-** 481.962,91 67.162,91
60175053 ***.000.000-** 5.000,00 313,13
60422700 ***.000.000-** 113.123,63 18.894,23
60530550 ***.000.000-** 730,00 730,00
60710120 ***.000.000-** 3.114,86 3.114,86
60810350 ***.000.000-** 30.000,00 2.500,00
62000010 ***.000.000-** 4.650,00 387,50
62700000 ***.000.000-** 245.758,30 245.758,30
62840000 ***.000.000-** 8.800,00
62850000 ***.000.000-** 186.730,00 186.730,00
62900000 ***.000.000-** 4.205,80 4.205,80
63000000 ***.000.000-** 85.187,30 29.864,07
63010000 ***.000.000-** 19.935,89 19.935,89
63010050 ***.000.000-** 100.000,00 58.230,05
63010227 ***.000.000-** 2.716,00 2.716,00
63010302 ***.000.000-** 280,00
63011010 ***.000.000-** 900,00 900,00
63020060 ***.000.000-** 16.800,00 2.800,00
63021260 ***.000.000-** 15.300,00 15.300,00
63024460 ***.000.000-** 80.539,26 80.539,26
63031140 ***.000.000-** 900,00
63036330 ***.000.000-** 15.000,00 15.000,00
63041140 ***.000.000-** 10.870,20 10.870,20
63041162 ***.000.000-** 30.999,99 3.857,14
63048230 ***.000.000-** 18.000,00 1.500,00
63050000 ***.000.000-** 10.800,00 900,00
63050216 ***.000.000-** 5.170,48 170,48
63050262 ***.000.000-** 2.399,00 2.399,00
63050290 ***.000.000-** 14.934,00 14.934,00
63050316 ***.000.000-** 456,00
63132073 ***.000.000-** 845,00 845,00
63133450 ***.962.755-** 83.882,00 76.302,00
63135040 ***.000.000-** 1.073.542,58 386.083,96
63140010 ***.000.000-** 10.297,00 10.297,00
63180000 ***.000.000-** 45.002,80 32.237,00
63185000 ***.000.000-** 835.000,00 68.972,90
63200000 ***.943.430-** 90,00 90,00
63210000 ***.000.000-** 3.008,00 90,00
63240000 ***.000.000-** 100,00
63250000 ***.000.000-** 34.733.591,24 5.740.127,07
63260000 ***.000.000-** 1.574.616,13 344.474,72
63290000 ***.814.767-** 117.920,00 31.820,00
63360000 ***.000.000-** 154.080,00 28.000,00
63380000 ***.000.000-** 69.745,00 67.740,00
70048900 ***.000.000-** 502.701,97 177.565,07
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 17/05/2024 às 07:28:44