CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO 3.441,00 570,83 2.870,17
AGENTE ADMINISTRAT. CONTRATADO 1.212,00 90,90 1.121,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 29.699,91 4.649,17 25.050,74
AGENTE COMUNIT SAUDE PSS 46.298,40 5.315,56 40.982,84
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 67.484,15 18.529,45 48.954,70
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CO 13.146,07 1.014,39 12.131,68
AGENTE DE COMUNICACAO 6.253,39 1.361,94 4.891,45
AGENTE DE ENDEMIAS 78.140,36 20.720,92 57.419,44
AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO 6.787,20 538,12 6.249,08
AGENTE DE SAUDE BUCAL 31.013,24 5.298,66 25.714,58
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 37.538,55 9.745,69 27.792,86
ASS REL INSTIT, ART POLITICA E 2.000,00 161,82 1.838,18
ASS. JURIDICO DA ASSISTENCIA J 2.000,00 161,82 1.838,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO, REDAC 2.000,00 161,82 1.838,18
ASSESSOR DE EXECUCAO ORCAMENTA 1.500,00 116,82 1.383,18
ASSESSOR DE EXPEDIENTE CONTRAT 9.752,47 727,20 9.025,27
ASSESSOR DE EXPEDIENTE DAS-8 8.596,94 636,30 7.960,64
ASSESSOR DE MIDIA E PUBLICACOE 2.000,00 161,82 1.838,18
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAIS 8.596,94 636,30 7.960,64
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 1.556,47 116,82 1.439,65
ASSESSOR JURIDICO DAS-4 8.000,00 647,28 7.352,72
ASSESSOR TECNICO DAS-7 3.000,00 233,64 2.766,36
ASSESSOR TECNICO DO DESPORTO D 1.500,00 116,82 1.383,18
ASSESSOR TECNICO DO SECRETARIO 3.000,00 233,64 2.766,36
ASSESSOR TECNICO HOSPITALAR DA 5.100,00 404,46 4.695,54
ASSISTENTE SOCIAL 10.110,90 2.003,35 8.107,55
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 4.580,00 416,64 4.163,36
ATENDENTE CONTRATADA 2.536,94 181,80 2.355,14
ATENDENTE CONTRATADO 10.034,82 727,20 9.307,62
ATENDENTE DE FARM. CONTRATADO 1.212,00 90,90 1.121,10
ATENDENTE DE FARMACIA 4.924,00 1.474,73 3.449,27
ATENDENTE DE SERVICO DE SAUDE 8.242,02 1.318,11 6.923,91
ATENDENTE MEDICO 9.379,56 1.252,02 8.127,54
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.850,00 680,85 3.169,15
AUDITOR MEDICO DAS-1 6.000,00 1.270,86 4.729,14
AUX DE CRECHE CONTRATADO 9.921,88 727,20 9.194,68
AUX LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO 16.274,82 1.310,01 14.964,81
AUX SERVICOS GERAIS CONTRATADO 106.685,82 7.901,13 98.784,69
AUX. DE ABAST DAGUA CONTRATADO 32.157,95 2.396,12 29.761,83
AUX. DE LIMPEZA PUBLICA 6.469,66 2.097,03 4.372,63
AUX. DE NUTRICAO 8H 2.593,41 181,80 2.411,61
AUX. DE SAUDE BUCAL CONTRATADO 3.021,74 225,42 2.796,32
AUX. DE ZELADORIA CONTRATADO 4.863,26 378,05 4.485,21
AUX. DO DEPARTAMENTO DE ALIMEN 1.212,00 90,90 1.121,10
AUX. LIMPEZA PUBL. CONTRATADO 3.636,00 272,70 3.363,30
AUXILIAR ABASTECIMENTO DAGUA 5.253,75 997,75 4.256,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.120,70 1.451,29 3.669,41
AUXILIAR DE CRECHE 25.210,07 4.785,77 20.424,30
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 17.534,23 6.958,04 10.576,19
AUXILIAR DE NUTRICAO 82.266,34 21.318,50 60.947,84
AUXILIAR DE NUTRICAO - APOSENT 1.212,00 1.212,00
AUXILIAR DE NUTRICAO READAPTAD 1.212,00 169,68 1.042,32
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.539,95 1.381,87 3.158,08
AUXILIAR DE PEDREIRO CONTRATAD 1.212,00 90,90 1.121,10
AUXILIAR DE SERVICOS 7.206,47 1.699,32 5.507,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 55.386,03 11.207,26 44.178,77
AUXILIAR DE ZELADORIA 28.691,21 5.148,04 23.543,17
AUXILIAR NUTRICAO CONTRATADO 3.368,68 233,31 3.135,37
BIOQUIMICO CONTRATADO 2.880,00 308,70 2.571,30
CHEFE DE GABINETE SEC-2 3.000,00 331,02 2.668,98
CONSELHEIRO TUTELAR 8.119,85 689,25 7.430,60
CONTROLADOR INTERNO DA AMAEM 3.000,00 331,02 2.668,98
CONTROLADOR MUNICIPAL DAS-7 1.500,00 116,82 1.383,18
COOORD CONTR E AVALI DOS SISTE 1.500,00 116,82 1.383,18
COOORDENADOR DE ASSISTENCIA SO 2.500,00 238,02 2.261,98
COOR. EDUC. PREV. DROGAS E CAP 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD DAS BIBLIOTECAS ESCOLARE 1.500,00 116,82 1.383,18
COORD DE ACOES DE ASSISTENCIA 1.556,47 116,82 1.439,65
COORD DE ADMINISTRACAO E GESTA 2.500,00 223,80 2.276,20
COORD DE ARRECADACAO E TRIBUTA 1.800,00 143,82 1.656,18
COORD DE ASSISTENCIA COMUNITAR 1.556,47 116,82 1.439,65
COORD DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.556,47 116,82 1.439,65
COORD DE DESENVOLVIMENTO AGRIC 2.500,00 238,02 2.261,98
COORD DE INCLUSAO ESPORTIVA DA 1.500,00 116,82 1.383,18
COORD DE NORMATIZACAO DAS-7 1.500,00 116,82 1.383,18
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASIC 2.500,00 209,58 2.290,42
COORD DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.500,00 238,02 2.261,98
COORD DE RECURSOS HUMANOS DAS- 1.800,00 143,82 1.656,18
COORD DE TRABALHO, TECNOLOGIA, 2.500,00 238,02 2.261,98
COORD DE URBANISMO E SERVICO P 1.800,00 143,82 1.656,18
COORD DEP ADMINISTRATIVO DE ES 1.800,00 143,82 1.656,18
COORD DEP DE ESTATISTICA E INF 1.556,47 116,82 1.439,65
COORD DEPTO DE APOIO A PRODUCA 3.000,00 233,64 2.766,36
COORD DO CENTRO DE ASSISTENCIA 2.500,00 238,02 2.261,98
COORD DO PROGRAMA CRIANCA FELI 1.556,47 116,82 1.439,65
COORD DO PROGRAMA DE IMUNIZACA 2.500,00 238,02 2.261,98
COORD NUCLEO DE ESPORTE E RECR 2.200,00 188,53 2.011,47
COORDENADOR DA ATENCAO ESPECIA 2.500,00 238,02 2.261,98
COORDENADOR DA ATENCAO SECUNDA 2.500,00 238,02 2.261,98
COORDENADOR DA CASA DO POVO DA 1.500,00 116,82 1.383,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARC 1.612,94 116,82 1.496,12
COORDENADOR DA JUVENTUDE DAS-7 1.500,00 116,82 1.383,18
COORDENADOR DE ARQUIVO INTERME 1.268,47 90,90 1.177,57
COORDENADOR DE ARQUIVO PERMANE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARI 2.500,00 238,02 2.261,98
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DAS- 2.500,00 238,02 2.261,98
COORDENADOR DE EVENTOS DAS-7 1.500,00 116,82 1.383,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS CULTU 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCA 1.500,00 116,82 1.383,18
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL DAS 2.500,00 238,02 2.261,98
COORDENADOR DO PROGRAMA INCENT 1.500,00 116,82 1.383,18
COORDENADOR-GERAL DE TRANSPORT 1.800,00 143,82 1.656,18
COORDENADORA DO SAMU DAS-2 2.500,00 238,02 2.261,98
COPEIRA 1.212,00 631,94 580,06
COPEIRA CONTRATADA 4.450,46 345,98 4.104,48
CUIDADOR CONTRATADO 36.868,23 2.727,00 34.141,23
DENTISTA 19.095,27 3.179,30 15.915,97
DENTISTA CONTRATADO 23.724,87 1.889,94 21.834,93
DIGITADOR 8.631,28 1.618,63 7.012,65
DIGITADOR CONTRATADO 23.919,38 1.781,90 22.137,48
DIGITADOR DO CADUNICO CONTR. 1.212,00 90,90 1.121,10
DIR DEP ADMINISTRATIVO E FINAN 2.500,00 238,02 2.261,98
DIR DEP ADMINISTRATIVO, FINANC 2.500,00 238,02 2.261,98
DIR DEP DE ADMINISTRACAO FINAN 2.500,00 238,02 2.261,98
DIR DEP DE CADASTRO, CONTROLE 1.212,00 90,90 1.121,10
DIR DEP DE CONTROLE, AVALIACAO 2.500,00 238,02 2.261,98
DIR DEP DE LICENCIAMENTO E CON 1.212,00 90,90 1.121,10
DIR DEP DE TRIBUTACAO, FISCALI 2.500,00 238,02 2.261,98
DIR DEPTO DE ACOES DE PROMOCAO 1.212,00 90,90 1.121,10
DIR DEPTO DE VIGILANCIA SOCIOA 1.669,41 116,82 1.552,59
DIR DIV DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.200,00 188,53 2.011,47
DIR DO NUCLEO DE ASSISTENCIA J 2.000,00 161,82 1.838,18
DIR MANUTENCAO CIVIL E HIDRAUL 1.212,00 90,90 1.121,10
DIR. CORREICAO E INQUERITOS AD 1.800,00 143,82 1.656,18
DIR. DEPARTAMENTO DE FISCALIZA 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO DAH-2 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DA AMAEM 2.500,00 238,02 2.261,98
DIRETOR DA ASSIST FARMAC SECUN 1.556,47 116,82 1.439,65
DIRETOR DA ASSISTENCIA FARMACE 1.500,00 116,82 1.383,18
DIRETOR DE AVALIACAO E PROCESS 1.324,94 90,90 1.234,04
DIRETOR DE CONTROLE E ANALISE 848,40 63,63 784,77
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFOR 1.800,00 143,82 1.656,18
DIRETOR DE TRANSPORTE DAS-8 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUN 1.500,00 116,82 1.383,18
DIRETOR DO CADASTRO UNICO E DO 2.500,00 238,02 2.261,98
DIRETOR DO DEP DE COMPRAS DAS- 2.500,00 238,02 2.261,98
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALM 1.268,47 90,90 1.177,57
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQ 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEG 1.500,00 116,82 1.383,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRA 6.600,00 565,59 6.034,41
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRE 2.200,00 179,82 2.020,18
DIRETOR DO DEPOSITO DE VEICULO 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ALMOXARIF 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOS 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR ESCOLAR NV1 DAS-2 10.000,00 1.016,98 8.983,02
DIRETOR ESCOLAR NV2 DAS-3 2.200,00 188,53 2.011,47
DIRETOR ESCOLAR NV3 DAS-5 1.800,00 143,82 1.656,18
DIRETOR PEDAGOGICO DAS-7 7.612,94 584,10 7.028,84
DIRETOR-GERAL DEMUTRAN DAS-2 2.500,00 238,02 2.261,98
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNI 5.000,00 861,74 4.138,26
EDUCADOR FISICO 2.085,30 291,94 1.793,36
ELETRICISTA 4.710,43 673,15 4.037,28
ENFERMEIR0 (A) 80.754,91 21.659,25 59.095,66
ENFERMEIRO 17.705,31 2.998,52 14.706,79
ENFERMEIRO CONTRATADO 35.146,12 2.987,94 32.158,18
ENFERMEIRO COORDENADOR CONTRAT 7.000,00 899,68 6.100,32
ENFERMEIRO DE SAUDE PUBLICA CO 3.522,40 455,49 3.066,91
ENFERMEIRO PLANT. CONTRATADO 14.881,79 1.558,76 13.323,03
ENGENHEIRO CIVIL 3.441,00 546,67 2.894,33
ENTREVISTADOR CAD UNICO CONTR. 3.805,41 272,70 3.532,71
FARMACEUTICO CONTRATADO 1.612,94 116,82 1.496,12
FISCAL 1.212,00 169,68 1.042,32
FISCAL DE CONTROLE URBANO 3.983,35 1.268,23 2.715,12
FISCAL DE SAUDE PUBLICA 1.212,00 464,49 747,51
FISCAL DO TESOURO 2.712,00 821,78 1.890,22
FISIOTERAPEUTA 4.976,14 680,86 4.295,28
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 10.956,00 879,30 10.076,70
FONOAUDIOLOGO 2.182,56 305,56 1.877,00
FONOAUDIOLOGO CONTRATADO 3.080,00 345,90 2.734,10
GARI 24.284,30 7.957,61 16.326,69
GER DE APOIO NORMATIVO E TECNO 1.212,00 90,90 1.121,10
GER DE PESQUISA DE PRECO E ESP 1.212,00 90,90 1.121,10
GER DEPTO ADMINISTRATIVO DE ES 4.960,94 363,60 4.597,34
GER PESQUISA DE PRECO E ESPECI 444,40 33,33 411,07
GER TERMINAL RODOVIARIO MUNICI 1.212,00 90,90 1.121,10
GERENTE ADMINISTRATIVO DA AMAE 1.212,00 90,90 1.121,10
GERENTE DA ATENCAO PRIMARIA DA 15.400,00 1.311,00 14.089,00
GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DA 4.400,00 377,06 4.022,94
GERENTE DO DEPTO ADMINISTRATIV 4.960,94 363,60 4.597,34
GERENTE DO MATADOURO MUNICIPAL 1.212,00 90,90 1.121,10
GERENTE TECNICO DA AMAEM 1.212,00 90,90 1.121,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONTRAT 17.453,78 1.426,51 16.027,27
GUARDA MUNICIPAL 13.873,59 3.915,07 9.958,52
INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADO 2.424,00 223,98 2.200,02
JARDINEIRO 6.772,88 2.818,36 3.954,52
MEDICO 63.042,99 19.802,93 43.240,06
MEDICO CONTRATADO 148.850,00 35.616,92 113.233,08
MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO 10.500,00 2.618,72 7.881,28
MEDICO VETERINARIO 3.441,00 570,83 2.870,17
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE 1.800,00 143,82 1.656,18
MERENDEIRA 9.525,69 2.543,67 6.982,02
MERENDEIRA/ZELADORA 20.226,58 5.242,80 14.983,78
MOTORISTA 29.007,35 5.783,11 23.224,24
MOTORISTA CONTRATADO 17.205,17 1.729,16 15.476,01
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECI 23.658,93 3.607,52 20.051,41
NUTRICIONISTA 3.595,51 502,76 3.092,75
NUTRICIONISTA CONTRATADO 3.960,00 320,04 3.639,96
ODONTOLOGO 41.498,76 10.893,18 30.605,58
OPERADOR DE ABASTECIMEN. DAGUA 10.203,91 1.803,80 8.400,11
OPERADOR DE CHAFARIZ 35.533,55 10.122,81 25.410,74
OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO 7.125,00 568,53 6.556,47
OPERADOR DE MAQUINA FOTOCOPIAD 1.268,47 90,90 1.177,57
OPERADOR DE MAQUINA PESADA CON 400,00 30,00 370,00
ORIENTADOR SOCIAL 5.381,28 1.224,21 4.157,07
OUVIDOR DISTRITAL DAS-8 3.636,00 272,70 3.363,30
PEDREIRO 4.812,65 1.520,60 3.292,05
PENSIONISTA 2.424,00 2.424,00
PORTEIRO 15.163,81 2.747,82 12.415,99
PORTEIRO CONTRATADO 1.212,00 90,90 1.121,10
PRECEPTOR DE CAMPO CONTRATADO 4.500,00 737,65 3.762,35
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.268,72 12.231,28
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANE 2.500,00 238,02 2.261,98
PROCURADOR ADJUNTO DAJ-02 5.000,00 904,40 4.095,60
PROCURADOR GERAL DAJ-1 8.000,00 1.931,22 6.068,78
PROCURADOR JURIDICO 7.350,00 1.239,58 6.110,42
PROF. DE EDUCACAO ESPECIAL AEE 2.673,35 403,90 2.269,45
PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 54.477,52 15.880,87 38.596,65
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO 77.781,83 20.628,23 57.153,60
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO - A 5.477,40 206,72 5.270,68
PROF.ED.BASIC 3 - ESPECIALISTA 780.347,22 208.471,53 571.875,69
PROF.ED.BASIC 4 - MESTRE 22.003,85 8.133,63 13.870,22
PROF.ED.BASIC 5 - DOUTOR 6.588,78 1.611,32 4.977,46
PROFESSOR CONTRATADO 218.274,10 18.765,17 199.508,93
PROFESSOR FORMADOR CONTRATADO 10.543,14 961,08 9.582,06
PROFESSOR TUTOR DE ENSINO REMO 2.600,00 256,62 2.343,38
PSICOLOGO - ADMINISTR. GERAL 8.425,75 1.179,60 7.246,15
PSICOLOGO - SECRET. DE SA.DE 5.783,73 811,66 4.972,07
PSICOLOGO CONTRATADO 10.520,00 896,70 9.623,30
PSICOPEDAGOGO CONTRATADO 1.056,00 79,20 976,80
RECEPCIONISTA 2.844,07 732,44 2.111,63
RECEPCIONISTA CONTRATADO 29.239,23 2.164,80 27.074,43
SEC EXEC DE EDUCACAO DAS-3 2.600,00 256,62 2.343,38
SEC EXECUTIVO DE INFRAESTRUTUR 2.600,00 256,62 2.343,38
SECR DA CONTROLADORIA E OUVIDO 3.000,00 331,02 2.668,98
SECR DE CULTURA, TURISMO, E EV 3.000,00 331,02 2.668,98
SECR DE DESENV. AGRARIO E MEIO 5.200,00 971,10 4.228,90
SECR DE ESPORTE E QUALIDADE DE 3.000,00 331,02 2.668,98
SECR DE INFRAESTRUTURA E ESTRA 5.200,00 971,10 4.228,90
SECR DESENV. ECONOMICO, TECNOL 3.000,00 331,02 2.668,98
SECR EXECUTIVO DE DESENV. AGRA 2.600,00 256,62 2.343,38
SECR EXECUTIVO DE SAUDE SEC-3 2.600,00 256,62 2.343,38
SECR GESTAO E PLANEJAMENTO SEC 5.200,00 971,10 4.228,90
SECR MUNICIPAL DE FINANCAS SEC 5.200,00 928,44 4.271,56
SECR MUNICIPAL DE SAUDE SEC-1 5.200,00 971,10 4.228,90
SECR. DE SERVICOS PUBLICOS SEC 3.000,00 331,02 2.668,98
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 5.200,00 971,10 4.228,90
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL 5.200,00 971,10 4.228,90
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 3.000,00 331,02 2.668,98
SECRETARIO ESCOLAR 4.578,63 928,03 3.650,60
SECRETARIO ESCOLAR CONTRATADO 7.635,60 578,12 7.057,48
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANC 2.600,00 256,62 2.343,38
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSE 2.200,00 188,53 2.011,47
SECRETARIO JUNTA MILITAR 2.197,36 627,63 1.569,73
SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 1.597,78 223,69 1.374,09
SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADU 3.195,56 1.356,99 1.838,57
SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ 1.500,00 116,82 1.383,18
TECN. EM SEGURANCA DO TRABALHO 2.884,37 447,05 2.437,32
TECNICO DE ARQUIVO 2.557,32 851,01 1.706,31
TECNICO DE ENFERMAGEM 54.010,59 13.485,00 40.525,59
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATA 35.813,36 2.672,83 33.140,53
TECNICO DE LABORATORIO 4.479,62 630,95 3.848,67
TECNICO EM INFORMATICA 1.212,00 450,23 761,77
TECNICO EM INFORMATICA CONTRAT 1.950,00 157,32 1.792,68
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.624,64 1.308,88 2.315,76
TESOUREIRA SEC-2 3.000,00 316,80 2.683,20
VICE - PREFEITO 12.000,00 3.031,22 8.968,78
VIGIA 39.741,66 8.448,68 31.292,98
VIGIA CONTRATADO 6.742,31 490,49 6.251,82
VISITADOR DO PCF CONTRATADO 12.458,82 1.021,11 11.437,71
ZELADOR 3.636,00 995,40 2.640,60
ZELADOR (a) 34.396,47 10.196,19 24.200,28
ZELADOR - APOSENTADO 1.212,00 1.212,00
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 10:50:09