DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/04/2024 2024.04.25.001 ANTONIA NIVALDA SOUZA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
26/03/2024 2024.03.23.001 ANTONIA NIVALDA SOUZA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
27/02/2024 2024.02.27.001 ANTONIA NIVALDA SOUZA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
21/09/2023 2023.09.21.003 ANTONIA NIVALDA SOUZA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
20/09/2023 2023.09.20.008 MARCOS ANDRE FAUSTINO DE LIMA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
20/09/2023 2023.09.20.007 JOSE SAMATIEL DOS SANTOS - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
04/08/2023 2023.08.04.009 FELIPE LIMA BARBOSA - VIGILANTE 200 2 400
29/06/2023 2023.06.29.006 MARCOS ANDRE FAUSTINO DE LIMA - MOTORISTA 200 1 200
22/07/2022 2022.07.22.003 FELIPE LIMA BARBOSA - GUARDA MUNICIPAL 400 2 800
23/05/2022 2022.05.23.003 JOSE LI CHAVES - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
03/05/2022 2022.05.03.001 MARCOS ANDRE FAUSTINO DE LIMA - GUARDA MUNICIPAL 400 1 400
02/05/2022 2022.05.02.003 FELIPE LIMA BARBOSA - GUARDA MUNICIPAL 30 3 90
05/04/2022 2022.04.05.005 FELIPE LIMA BARBOSA - GUARDA MUNICIPAL 200 1 200
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 22/12/2024 às 07:15:45