DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/03/2024 2024.03.12.002 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 350 1 350
30/01/2024 2024.01.30.003 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 200 3 600
17/01/2024 2024.01.17.002 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 200 1 200
20/11/2023 2023.11.20.010 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 350 1 350
15/09/2023 2023.09.15.001 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 350 1 350
15/05/2023 2023.05.15.019 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 700 3 2100
10/04/2023 2023.04.10.002 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 350 2 700
13/02/2023 2023.02.13.001 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 350 1 350
01/07/2022 2022.07.01.003 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 200 1 200
24/05/2022 2022.05.24.002 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 700 2 1400
18/03/2022 2022.03.18.002 FRANCISCO RIVALCI XAVIER - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO 350 3 1050
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 12:51:46