DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/09/2025 2025.09.08.01 MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM - VICE-PREFEITO 600 2 1200
08/09/2025 2025.09.08.08 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 1 600
08/09/2025 2025.09.08.05 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 1200 4 4800
01/09/2025 2025.09.01.01 MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
27/08/2025 2025.08.27.01 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
12/08/2025 2025.08.12.02 JOSE AGNALDO BARBOSA LANDIM - ASSESSOR ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 250 1 250
12/08/2025 2025.08.12.01 FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA FERREIRA - ASSESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 250 1 250
29/07/2025 2025.07.29.06 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 1 600
29/07/2025 2025.07.29.01 MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM - VICE-PREFEITO 600 1 600
11/07/2025 2025.07.11.06 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 1 600
27/06/2025 2025.06.27.04 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
13/06/2025 2025.06.13.02 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
13/06/2025 2025.06.13.04 JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
16/05/2025 2025.05.16.06 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
07/05/2025 2025.05.07.03 MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
07/05/2025 2025.05.07.01 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
25/04/2025 2025.04.25.08 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - ASSESSOR ESPECIAL DE INOVAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL 500 3 1500
25/04/2025 2025.04.25.07 MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM - VICE-PREFEITO 1200 3 3600
25/04/2025 2025.04.25.06 JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES - CHEFE DE GABINETE 700 2 1400
25/04/2025 2025.04.25.04 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
14/04/2025 2025.04.14.01 ANTONIA NIVALDA SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
27/03/2025 2025.03.27.02 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 1 600
27/03/2025 2025.03.27.04 MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
14/03/2025 2025.03.14.03 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 3 1800
05/03/2025 2025.03.05.01 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 2 1200
03/02/2025 2025.02.03.04 MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA - MOTORISTA 200 3 600
03/02/2025 2025.02.03.03 JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES - CHEFE DE GABINETE 350 3 1050
03/02/2025 2025.02.03.01 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - PREFEITO 600 3 1800
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 19/11/2025 às 13:27:29