DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
20/11/2023 2023.11.20.005 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
20/11/2023 2023.11.20.007 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 1 600
20/11/2023 2023.11.20.006 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 1200 3 3600
20/11/2023 2023.11.20.004 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 1200 3 3600
09/10/2023 2023.10.09.001 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - ASSESSOR DE MÍDIA E PUBLICAÇÕES INTITUCIONAIS 250 1 250
02/10/2023 2023.10.02.002 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
02/10/2023 2023.10.02.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
30/08/2023 2023.08.30.003 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
30/08/2023 2023.08.30.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
22/08/2023 2023.08.22.001 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 1 350
21/08/2023 2023.08.21.005 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
04/08/2023 2023.08.04.007 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
04/08/2023 2023.08.04.006 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
28/07/2023 2023.07.28.004 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 700 3 2100
25/07/2023 2023.07.25.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
10/07/2023 2023.07.10.002 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 1 350
20/06/2023 2023.06.20.008 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
20/06/2023 2023.06.20.007 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
14/06/2023 2023.06.14.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
26/05/2023 2023.05.26.007 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
15/05/2023 2023.05.15.018 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 700 3 2100
05/05/2023 2023.05.05.006 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
05/05/2023 2023.05.05.008 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 1 600
20/04/2023 2023.04.20.010 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
20/04/2023 2023.04.20.015 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 1 600
20/04/2023 2023.04.20.014 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
20/04/2023 2023.04.20.009 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
20/04/2023 2023.04.20.003 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 1200 3 3600
20/04/2023 2023.03.20.004 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 1200 3 3600
18/04/2023 2023.04.18.001 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
29/03/2023 2023.03.29.003 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
29/03/2023 2023.03.29.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
17/03/2023 2023.03.17.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
07/03/2023 2023.03..07.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
03/03/2023 2023.03.03.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
07/02/2023 2023.02.07.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
30/01/2023 2023.01.30.001 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 1 350
30/01/2023 2023.01.30.005 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
30/01/2023 2023.01.30.003 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 3 1800
24/01/2023 2023.01.24.001 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 1 350
23/01/2023 2023.01.23.004 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 30 1 30
11/01/2023 2023.01.11.005 FELIPE JACO ALVES DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 700 3 2100
06/01/2023 2023.01.06.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
06/01/2023 2023.01.06.003 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 3 1800
20/12/2022 2022.12.20.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
15/12/2022 2022.12.15.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
29/07/2022 2022.07.29.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
27/07/2022 2022.07.27.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
18/07/2022 2022.07.18.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 3 1800
13/07/2022 2022.07.13.002 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
17/06/2022 2022.06.17.015 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 3 1800
31/05/2022 2022.05.31.001 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 30 1 30
23/05/2022 2022.05.23.005 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
04/05/2022 2022.05.04.003 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
04/05/2022 2022.05.04.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
03/05/2022 2022.05.03.006 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
29/04/2022 2022.04.29.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
25/03/2022 2022.03.25.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 3 1800
23/03/2022 2022.03.23.002 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO - COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 30 3 90
18/03/2022 2022.03.18.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 3 1800
04/03/2022 2022.03.04.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 1200 1 1200
04/03/2022 2022.03.04.002 ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO 1200 1 1200
17/02/2022 2022.02.17.001 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 1 600
15/02/2022 2022.02.15.002 CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO 600 2 1200
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 06:31:41