Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
22/10/2024 | 2024.10.22.002 | HELIJACKSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 250 | 4 | 1000 |
22/10/2024 | 2024.10.22.001 | FELLIPE NEVES FURTADO - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 350 | 4 | 1400 |
14/06/2023 | 2023.06.14.006 | FELLIPE NEVES FURTADO - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 700 | 3 | 2100 |
06/06/2022 | 2022.06.06.002 | FELLIPE NEVES FURTADO - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 350 | 2 | 700 |
21/03/2022 | 2022.03.21.002 | FELLIPE NEVES FURTADO - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 350 | 2 | 700 |
www.milagres.ce.gov.brEmitido dia 27/12/2024 às 12:54:28 |