29/10/2024 | 2024.10.29.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/10/2024 | 2024.10.29.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/10/2024 | 2024.10.28.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/10/2024 | 2024.10.28.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/10/2024 | 2024.10.28.003 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
28/10/2024 | 2024.10.28.004 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/10/2024 | 2024.10.25.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/10/2024 | 2024.10.25.001 | RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE - COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 250 | 1 | 250 |
21/10/2024 | 2024.10.21.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/10/2024 | 2024.10.21.003 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/10/2024 | 2024.10.21.004 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
21/10/2024 | 2024.10.21.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/10/2024 | 2024.10.21.006 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/10/2024 | 2024.10.21.007 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
14/10/2024 | 2024.10.14.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
14/10/2024 | 2024.10.14.003 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
14/10/2024 | 2024.10.14.004 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
14/10/2024 | 2024.10.14.005 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/10/2024 | 2024.10.11.002 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
11/10/2024 | 2024.10.11.003 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/10/2024 | 2024.10.11.004 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
11/10/2024 | 2024.10.11.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/10/2024 | 2024.10.10.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
10/10/2024 | 2024.10.10.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/10/2024 | 2024.10.09.001 | DANIEL DE SOUSA SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/10/2024 | 2024.10.09.002 | DANIEL DE SOUSA SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/10/2024 | 2024.10.08.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
08/10/2024 | 2024.10.08.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/10/2024 | 2024.10.03.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
02/10/2024 | 2024.10.03.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
01/10/2024 | 2024.10.01.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/10/2024 | 2024.10.01.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/10/2024 | 2024.10.01.003 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/10/2024 | 2024.10.01.004 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
30/09/2024 | 2024.09.30.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
30/09/2024 | 2024.09.30.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/09/2024 | 2024.09.27.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/09/2024 | 2024.09.27.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
23/09/2024 | 2024.09.23.002 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 1 | 350 |
23/09/2024 | 2024.09.23.006 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/09/2024 | 2024.09.23.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
23/09/2024 | 2024.09.23.004 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/09/2024 | 2024.09.23.003 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
19/09/2024 | 2024.09.19.004 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/09/2024 | 2024.09.19.003 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
16/09/2024 | 2024.09.16.003 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
16/09/2024 | 2024.09.16.002 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
13/09/2024 | 2024.09.13.001 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
13/09/2024 | 2024.09.13.002 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
13/09/2024 | 2024.09.13.003 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
13/09/2024 | 2024.09.13.004 | FRANCISCO CASSIANO PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/09/2024 | 2024.09.12.002 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA - FISIOTERAPEUTA | 200 | 1 | 200 |
12/09/2024 | 2024.09.12.003 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
12/09/2024 | 2024.09.12.004 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/09/2024 | 2024.09.11.001 | RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE - DIRETOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO | 250 | 1 | 250 |
10/09/2024 | 2024.09.10.002 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 2 | 700 |
09/09/2024 | 2024.09.09.001 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/09/2024 | 2024.09.09.002 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/09/2024 | 2024.09.06.002 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/09/2024 | 2024.09.06.001 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/09/2024 | 2024.09.05.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
05/09/2024 | 2024.09.05.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/09/2024 | 2024.09.04.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/09/2024 | 2024.09.04.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
02/09/2024 | 2024.09.02.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/08/2024 | 2024.08.29.004 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/08/2024 | 2024.08.29.003 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
29/08/2024 | 2024.08.29.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/08/2024 | 2024.08.29.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
27/08/2024 | 2024.08.27.001 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 2 | 700 |
23/08/2024 | 2024.08.23.001 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/08/2024 | 2024.08.23.002 | ANTONIO HELANIO FURTADO DE SOUSA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/08/2024 | 2024.08.22.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 220 | 2 | 440 |
22/08/2024 | 2024.08.22.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
20/08/2024 | 2024.08.20.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
20/08/2024 | 2024.08.20.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/08/2024 | 2024.08.19.001 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
19/08/2024 | 2024.08.19.002 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
12/08/2024 | 2024.08.12.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.003 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.004 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.005 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.006 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/08/2024 | 2024.08.12.007 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
12/08/2024 | 2024.08.12.008 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/08/2024 | 2024.08.09.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/08/2024 | 2024.08.09.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/08/2024 | 2024.08.06.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/08/2024 | 2024.08.06.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/08/2024 | 2024.08.06.003 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
06/08/2024 | 2024.08.06.004 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/08/2024 | 2024.08.05.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/08/2024 | 2024.08.05.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/07/2024 | 2024.07.31.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/07/2024 | 2024.07.31.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/07/2024 | 2024.07.29.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/07/2024 | 2024.07.29.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/07/2024 | 2024.07.26.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/07/2024 | 2024.07.26.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
22/07/2024 | 2024.07.22.003 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/07/2024 | 2024.07.22.002 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/07/2024 | 2024.07.22.001 | RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/07/2024 | 2024.07.19.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/07/2024 | 2024.07.19.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/07/2024 | 2024.07.15.004 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/07/2024 | 2024.07.15.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/07/2024 | 2024.07.15.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/07/2024 | 2024.07.15.003 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/07/2024 | 2024.07.12.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
12/07/2024 | 2024.07.12.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/07/2024 | 2024.07.09.003 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/07/2024 | 2024.07.09.004 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/07/2024 | 2024.07.08.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/07/2024 | 2024.07.08.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.072024 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.003 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
05/07/2024 | 2024.07.05.004 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.005 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.006 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.007 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/07/2024 | 2024.07.05.008 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/07/2024 | 2024.07.03.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/07/2024 | 2024.07.03.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/07/2024 | 2024.07.01.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/07/2024 | 2024.07.01.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/06/2024 | 2024.06.27.004 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/06/2024 | 2024.06.27.003 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/06/2024 | 2024.06.27.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/06/2024 | 2024.06.27.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
26/06/2024 | 2024.06.26.004 | JOAQUIM JORVINO DA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/06/2024 | 2024.06.26.003 | JOAQUIM JORVINO DA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/06/2024 | 2024.06.26.001 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
26/06/2024 | 2024.06.26.005 | JOSEFA CLEIDE BRAZ DA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
25/06/2024 | 2024.06.25.002 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/06/2024 | 2024.06.25.001 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/06/2024 | 2024.06.14.003 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 2024.06.18.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
18/06/2024 | 2024.06.18.00 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 2024.06.18.006 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 2024.06.18.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 2024.06.18.004 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 2024.06.18.003 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
17/06/2024 | 2024.06.17.003 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/06/2024 | 2024.06.17.004 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/06/2024 | 2024.06.17.005 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/06/2024 | 2024.06.17.008 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 1 | 350 |
17/06/2024 | 2024.06.17.012 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 2 | 700 |
17/06/2024 | 2024.06.17.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
14/06/2024 | 2024.06.14.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/06/2024 | 2024.06.12.005 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 2 | 700 |
11/06/2024 | 2024.06.11.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/06/2024 | 2024.06.11.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
10/06/2024 | 2024.06.10.002 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/06/2024 | 2024.06.10.001 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
07/06/2024 | 2024.06.07.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/06/2024 | 2024.06.07.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/06/2024 | 2024.06.03.002 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2024.05.29.006 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2024.05.29.008 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2024.05.29.007 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
29/05/2024 | 2024.05.29.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2024.05.29.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2024.05.13.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2024.05.24.001 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2024.05.24.002 | JOSE ADAILTO SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2024.05.24.003 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
24/05/2024 | 2024.05.24.004 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2024.05.24.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2024.05.24.006 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
20/05/2024 | 2024.05.20.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
20/05/2024 | 2024.05.20.001 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.008 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.007 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.006 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.005 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.004 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.003 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.002 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/05/2024 | 2024.05.17.001 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
15/05/2024 | 2024.05.15.005 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 1 | 350 |
13/05/2024 | 2024.05.13.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/05/2024 | 2024.05.10.024 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/05/2024 | 2024.05.10.025 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/05/2024 | 2024.05.10.026 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/05/2024 | 2024.05.10.027 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/05/2024 | 2024.05.08.002 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/05/2024 | 2024.05.08.001 | IGOR FERNANDES GOMES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/05/2024 | 2024.05.06.003 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/05/2024 | 2024.05.06.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
03/05/2024 | 2024.05.03.003 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/05/2024 | 2024.05.03.002 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
30/04/2024 | 2024.04.30.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
30/04/2024 | 2024.04.30.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/04/2024 | 2024.04.23.002 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 2 | 700 |
22/04/2024 | 2024.04.22.007 | ROSANGELA DE LIMA FIGUEIREDO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.006 | JOAQUIM JORVINO DA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.005 | JOAQUIM JORVINO DA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.004 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.003 | CICERO DE CASTRO BARRETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/04/2024 | 2024.04.22.001 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
19/04/2024 | 2024.04.19.001 | RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE - COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 250 | 1 | 250 |
15/04/2024 | 2024.04.15.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/04/2024 | 2024.04.15.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
11/04/2024 | 2024.04.11.003 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/04/2024 | 2024.04.11.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/04/2024 | 2024.04.09.002 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/04/2024 | 2024.04.09.003 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/04/2024 | 2024.04.04.2024 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
04/04/2024 | 2024.04.04.002 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/04/2024 | 2024.04.03.001 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/04/2024 | 2024.04.03.002 | CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/03/2024 | 2024.03.27.001 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
27/03/2024 | 2024.03.27.002 | DANIEL DE SOUSA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/03/2024 | 2024.03.27.003 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/03/2024 | 2024.03.27.004 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/03/2024 | 2024.03.26.002 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/03/2024 | 2024.03.26.003 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/03/2024 | 2024.03.22.003 | GEAN KARLO ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE | 350 | 1 | 350 |
22/03/2024 | 2024.03.22.006 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
22/03/2024 | 2024.03.22.007 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/03/2024 | 2024.03.22.004 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
22/03/2024 | 2024.03.22.005 | FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
