ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
ALUGUEL DE IMOVEIS 33903605 644.354,96 1.497,00 1.497,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 1.428.332,70 207.262,74 407.627,69
AQUISIÂ?¬CO DE IMAVEIS 45906100 301.220,82 28.220,82 28.220,82
AUXÃ?LIOS 33904200 5.081,50 2.281,50 2.281,50
CONTRATAÂ?¬CO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 9.587.787,94 10.880,08 10.880,08
CONTRIBUIÂ?¬Ã?ES 33504100 240.000,00 120.000,00
CONTRIBUIÂ?¬Ã?ES 33904100 49.929,00 14.586,00 14.586,00
DEPASITOS COMPULSARIOS 45906700 1.870.893,60 102.395,27 20.722,37
DESPESAS DE EXERCÃ?CIOS ANTERIORES 33909200 1.270.013,30 224,84 224,84
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 137.200,00 1.200,00 1.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 413.248,07 5.519,90 5.519,90
INDENIZAÂ?¬Ã?ES E RESTITUIÂ?¬Ã?ES 33909300 23.120,07 4.562,65 4.562,65
MATERIAL BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 33903200 2.147.199,02 2.000,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 6.828.229,95 286,00 286,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 2.911.411,05 30.379,90 30.379,90
OBRIGAÃ?Ã?ES PATRONAIS 31901300 6.041.701,62 22.815,54 22.815,54
OBRIGAÂ?¬Ã?ES TRIBUTÎ?RIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.561.085,65 2.188,00 2.188,00
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 4.694.676,99 36.825,29 36.825,29
OBRIGAOES PATRONAIS 33901300 80.000,00 30.986,45 30.986,15
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÃ?SICAS 33904800 187.362,20 32.362,20 32.362,20
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 33903900 18.136.010,53 4.995,60 4.995,60
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 33903600 1.701.870,25 3.460,00 3.460,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÂ?¬CO 33903300 59.766,25 372,47 372,47
PENSÃ?ES 31900300 412.492,88 6.258,00 6.258,00
PRINCIPAL DA DÃ?VIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.658.700,46 21.575,01 21.575,01
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 1.509.238,97 16.700,00 16.700,00
SENTENÂ?¬AS JUDICIAIS 31909100 1.743.306,62 306.060,40 306.060,40
SUBVENÂ?¬Ã?ES SOCIAIS 33504300 339.943,27 170.193,27 170.193,27
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 71.223.182,80 6.954,66 6.606,33
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 01:16:30