Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA Nº 28 | 26/06/2025 | POSSE DOS CONSELHEIROS E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE | |
ATA Nº 27 | 25/06/2025 | ASSEMBLEIA E ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DE SOCIEDADE CIVIL | |
ATA Nº 25 | 24/06/2025 | ASSEMBLEIA E ELEIÇÃO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DISCENTES | |
ATA Nº 26 | 24/06/2025 | ASSEMBLEIA E ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS | |
ATA Nº 24 | 08/05/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 23 | 13/03/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.