CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM ARENA SOCIETY NO SÍTIO GAMELEIRA, MILAGRES - CE
Data início: 12/08/2025
Data fim: 08/04/2026
secretaria: SEDUB
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
Local: SÍTIO GAMELEIRA, S/N - ZONA RURAL - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 12/08/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 09/04/2025 | ESCOLA COM ARENA SOCIETY PARA O SÍTIO GAMELEIRA | PRÓPRIO (A) | 1.089.794,05 | 20/06/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | Serviços preliminares | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587,89 | |||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 0,00 | 597,98 | 0,00 | 3.587,89 |
| 01/01/2013 | C4974 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | SEINFRA | UN | 1 | 0,00 | 2.667,78 | 0,00 | 2.667,78 |
| 01/02/2013 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 4 | 0,00 | 340,28 | 0,00 | 1.361,11 |
| 01/01/2014 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 4 | 0,00 | 330,38 | 0,00 | 1.321,54 |
| 01/01/2017 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 921 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 332,20 |
| 01/02/2017 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 63,02 | 0,00 | 943,39 |
| 01/03/2017 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 854,54 | 0,00 | 8.528,31 |
| 01/04/2017 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 140,30 | 0,00 | 8.751,79 |
| 01/05/2017 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 1.192,42 |
| 01/06/2017 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 833,50 | 0,00 | 4.300,87 |
| 01/07/2017 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 29,44 | 0,00 | 3.378,01 |
| 01/08/2017 | C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 415,97 | 0,00 | 78.901,70 |
| 01/09/2017 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 134,58 | 0,00 | 30.362,20 |
| 01/10/2017 | C2591 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm | SEINFRA | M | 0 | 0,00 | 96,98 | 0,00 | 8.068,38 |
| 01/11/2017 | C5030 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG | SEINFRA | UN | 4 | 0,00 | 1.455,27 | 0,00 | 5.821,07 |
| 01/12/2017 | C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | SEINFRA | CJ | 1 | 0,00 | 5.735,93 | 0,00 | 5.735,93 |
| 2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 2.006,54 |
| 2 | Demolição | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990,49 | |||
| 2.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 4.333,44 |
| 02/01/2013 | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 1.438,28 | 0,00 | 1.438,28 |
| 02/02/2013 | C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | SEINFRA | M | 8 | 0,00 | 34,01 | 0,00 | 272,07 |
| 02/02/2017 | C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 40,42 | 0,00 | 2.017,14 |
| 02/03/2017 | C3272 | CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 605,58 | 0,00 | 2.458,67 |
| 02/04/2017 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 176,05 | 0,00 | 5.490,86 |
| 02/05/2017 | C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 4.139,71 |
| 02/06/2017 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 65,44 | 0,00 | 5.622,66 |
| 02/08/2017 | C3436 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 18.607,48 |
| 02/09/2017 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 196,44 | 0,00 | 8.863,27 |
| 02/10/2017 | C4653 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 592,84 |
| 02/11/2017 | C4806 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W | SEINFRA | UN | 12 | 0,00 | 1.000,29 | 0,00 | 12.003,45 |
| 2.3 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 7 | 0,00 | 108,31 | 0,00 | 758,18 |
| 2.4 | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 52,33 |
| 2.5 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 71,15 | 0,00 | 6.968,17 |
| 2.6 | C1056 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 224,10 |
| 2.7 | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | SEINFRA | UN | 13 | 0,00 | 570,72 | 0,00 | 7.419,41 |
| 2.8 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 4.138,50 |
| 2.9 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 5.630,80 |
| 2.10 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1.120,76 |
| 2.11 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 3.338,27 |
| 3.1 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 1.455,92 |
| 3.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 139,62 | 0,00 | 5.943,42 |
| 3 | Movimentação de Terra | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.399,34 | |||
| 03/01/2013 | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 0,00 | 2.525,74 | 0,00 | 2.525,74 |
| 03/02/2013 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 210 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 2.808,02 |
| 03/02/2017 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 40,42 | 0,00 | 201,72 |
| 03/03/2017 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 204,93 | 0,00 | 832,00 |
| 03/05/2017 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 12 | 0,00 | 413,49 | 0,00 | 4.961,84 |
| 03/08/2017 | I0335 | CABO AÇO 3/16" | SEINFRA | M | 0 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 1.047,87 |
| 03/09/2017 | C2864 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 145,18 | 0,00 | 2.620,51 |
| 03/10/2017 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | SEINFRA | M | 6 | 0,00 | 54,28 | 0,00 | 325,71 |
| 03/11/2017 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1 | 0,00 | 2.236,32 | 0,00 | 2.236,32 |
| 4.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 69,68 | 0,00 | 240,39 |
| 4.2 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 3.097,53 |
| 4.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 2.142,32 |
| 4 | Fundações e Estrutura | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.511,72 | |||
| 4.4 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 95,39 |
| 04/03/2017 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | 2.434,25 |
| 04/05/2017 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 12 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 218,74 |
| 04/09/2017 | C0822 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1.441,51 |
| 04/10/2017 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 196,44 | 0,00 | 1.080,41 |
| 04/11/2017 | C2072 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 0,00 | 431,87 | 0,00 | 431,87 |
| 4.5 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 849,09 | 0,00 | 3.481,27 |
| 4.6 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 0 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 13.473,36 |
| 4.7 | C3991 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 30.194,00 |
| 4.8 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 686,61 | 0,00 | 7.683,17 |
| 4.9 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 345,86 | 0,00 | 3.870,13 |
| 4.10 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 239,64 | 0,00 | 1.234,16 |
| 5.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 51,76 | 0,00 | 4.459,12 |
| 5 | Impermeabilização | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459,12 | |||
| 05/03/2017 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 0 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 5.386,23 |
| 05/09/2017 | C4849 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 218,65 | 0,00 | 197.312,87 |
| 05/10/2017 | C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2 | 0,00 | 560,73 | 0,00 | 1.121,46 |
| 05/11/2017 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 106 | 0,00 | 35,19 | 0,00 | 3.730,52 |
| 6.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 1.142,99 |
| 6.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 645,30 |
| 6.3 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 833,50 | 0,00 | 6.901,42 |
| 6.4 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 8.939,97 |
| 6.5 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 379,22 | 0,00 | 43.826,50 |
| 6.6.1 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 0,00 | 134,58 | 0,00 | 1.462,87 |
| 6.6.2 | C4819 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 71,57 | 0,00 | 7.779,21 |
| 6 | Pavimentação e Pisos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.698,25 | |||
| 6.6 | Intertravado | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,08 | |||
| 06/11/2017 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 5 | 0,00 | 424,84 | 0,00 | 2.124,18 |
| 7.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 118,85 | 0,00 | 32.577,79 |
| 7.2 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 5.570,67 |
| 7.3 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 33.755,50 |
| 7.4 | C2122 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 18.653,02 |
| 7.5 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 2.882,86 |
| 7.6 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 64,54 | 0,00 | 1.510,21 |
| 7 | Alvenaria | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.950,05 | |||
| 07/11/2017 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 406 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 4.534,49 |
| 8.1 | C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 192,42 | 0,00 | 27.304,17 |
| 8.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 226,12 | 0,00 | 5.845,14 |
| 8.3 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | SEINFRA | M | 0 | 0,00 | 81,74 | 0,00 | 1.486,79 |
| 8.4 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 176,05 | 0,00 | 4.216,29 |
| 8 | Cobertura | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.852,40 | |||
| 08/11/2017 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 30 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 401,15 |
| 9.1 | C4441 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 28.421,27 |
| 9.2 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 1.711,57 |
| 9.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 413,49 | 0,00 | 38.003,54 |
| 9.4 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 1.675,34 |
| 9.5 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 0 | 0,00 | 122,69 | 0,00 | 834,28 |
| 9.6.1 | C4435 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9 | 0,00 | 200,16 | 0,00 | 1.801,44 |
| 9.6.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 131,01 |
| 9.6 | Rodapé | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,45 | |||
| 9 | Revestimento | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.578,45 | |||
| 09/11/2017 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1 | 0,00 | 206,29 | 0,00 | 206,29 |
| 10.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 1.014,96 | 0,00 | 12.149,07 |
| 10.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CON | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 4.567,67 |
| 10.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 679,62 | 0,00 | 434,95 |
| 10 | Esquadrias e Ferragens | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.151,69 | |||
| 11.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 3.920,84 |
| 11.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 20,93 | 0,00 | 11.397,74 |
| 11.3 | C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 34,36 | 0,00 | 8.885,57 |
| 11.4 | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 10.225,80 |
| 11 | Pintura | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.429,94 | |||
| 12.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 0 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 21.973,97 |
| 12.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 1.147,39 | 0,00 | 2.294,77 |
| 12.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 10 | 0,00 | 24,91 | 0,00 | 249,14 |
| 12 | Diversos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.517,89 | |||
| 13.1 | PDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631,80 | |||
| 13.2 | Infra e Fiação Ar condicionado | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,20 | |||
| 13.3 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 35 | 0,00 | 340,28 | 0,00 | 11.909,73 |
| 13.4 | C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | SEINFRA | M | 60 | 0,00 | 34,01 | 0,00 | 2.040,51 |
| 13.5 | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 2 | 0,00 | 1.215,56 | 0,00 | 2.431,12 |
