REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
Data início: 08/10/2025
secretaria: SESAU
tipo: REFORMA
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
Local: R. AMÂNCIO LEITE, S/N - CENTRO - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 08/10/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 01/03/2025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | PRÓPRIO (A) | 3.309.645,76 | 15/09/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 110.792,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12 | 0 | 0,00 | 2.200,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C3974 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 18,2 | 0 | 0,00 | 3.358,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 823,83 | 0 | 0,00 | 51.596,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | C1046 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 1120 | 0 | 0,00 | 5.846,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 1004,7 | 0 | 0,00 | 14.678,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 343,46 | 0 | 0,00 | 9.321,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 421,05 | 0 | 0,00 | 4.395,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 177,61 | 0 | 0,00 | 2.966,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 492,53 | 0 | 0,00 | 13.973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 343,46 | 0 | 0,00 | 2.455,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 149,95 | 0 | 0,00 | 8.110,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 13.185,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 63,53 | 0 | 0,00 | 2.317,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C3145 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 63,53 | 0 | 0,00 | 305,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 86,42 | 0 | 0,00 | 2.451,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 26,94 | 0 | 0,00 | 17.870,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 24 | 0 | 0,00 | 1.101,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 245.616,93 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.3 | C3274 | CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 36,37 | 0 | 0,00 | 18.671,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 5618,86 | 0 | 0,00 | 72.314,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | C3991 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X | M2 | 589,85 | 0 | 0,00 | 75.400,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | C4454 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 276,03 | 0 | 0,00 | 46.927,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 2,65 | 0 | 0,00 | 4.792,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 212,5 | 0 | 0,00 | 8.538,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) | M2 | 1145,1 | 0 | 0,00 | 171.043,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | M | 137,84 | 0 | 0,00 | 11.593,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 448,27 | 0 | 0,00 | 28.442,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 232.655,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.4 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 59,05 | 0 | 0,00 | 8.069,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 261,27 | 0 | 0,00 | 8.107,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | C4284 | SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M | 278,4 | 0 | 0,00 | 5.398,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 1346,94 | 0 | 0,00 | 84.830,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 1767,99 | 0 | 0,00 | 13.118,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 1767,99 | 0 | 0,00 | 91.440,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ALVENARIA | 0 | 0,00 | 189.389,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 97,9 | 0 | 0,00 | 6.014,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 179,9 | 0 | 0,00 | 13.884,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO | M2 | 272,13 | 0 | 0,00 | 32.908,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | C4066 | GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 19,04 | 0 | 0,00 | 10.450,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO | M2 | 60,07 | 0 | 0,00 | 7.264,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 305.302,77 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.6 | C4440 | PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | M2 | 1448,13 | 0 | 0,00 | 212.657,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 1448,13 | 0 | 0,00 | 16.363,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 13,52 | 0 | 0,00 | 1.287,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 3,41 | 0 | 0,00 | 324,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | C4001 | RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | M | 83,74 | 0 | 0,00 | 4.145,13 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 3400 | 0 | 0,00 | 24.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 2800 | 0 | 0,00 | 24.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | C0547 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 2600 | 0 | 0,00 | 35.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | C0553 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 420 | 0 | 0,00 | 10.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 650 | 0 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | C1203 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" | M | 320 | 0 | 0,00 | 11.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 266.454,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.7 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 320 | 0 | 0,00 | 84.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | C1947 | PONTO ELÉTRICO AR-CONDICIONADO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 72 | 0 | 0,00 | 19.018,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5 | 0 | 0,00 | 1.037,85 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10 | C1951 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 8 | 0 | 0,00 | 1.866,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | UN | 182 | 0 | 0,00 | 18.229,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12 | C1677 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 22 | 0 | 0,00 | 1.997,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 3 | 0 | 0,00 | 1.146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7.14 | C2069 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | UN | 1 | 0 | 0,00 | 464,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7.15 | C2065 | QUADRO DE COMANDO PARA RAIO-X - COMPLETO | UN | 1 | 0 | 0,00 | 405,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7.16 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 54 | 0 | 0,00 | 14.094,54 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 92 | 0 | 0,00 | 21.899,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 92 | 0 | 0,00 | 23.595,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 25 | 0 | 0,00 | 16.538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | UN | 25 | 0 | 0,00 | 14.652,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | C2312 | TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA | UN | 3 | 0 | 0,00 | 2.338,71 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 35 | 0 | 0,00 | 6.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 40 | 0 | 0,00 | 7.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0,00 | 168.577,30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8.8 | C0796 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | UN | 16 | 0 | 0,00 | 6.089,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 180 | 0 | 0,00 | 3.234,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | M | 260 | 0 | 0,00 | 6.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 220 | 0 | 0,00 | 9.270,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12 | C2601 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") | M | 42 | 0 | 0,00 | 5.296,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.13 | C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 25 | 0 | 0,00 | 5.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14 | C4820 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 5 | 0 | 0,00 | 626,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15 | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 2 | 0 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16 | CP-C2272 | SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) (INSTALADO) | UN | 28 | 0 | 0,00 | 931,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17 | C1241 | ENGATE CROMADO (INSTALADO) | UN | 57 | 0 | 0,00 | 1.508,79 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18 | C4926 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 22 | 0 | 0,00 | 1.310,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.19 | CP-C4642 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PARA PCD) | UN | 25 | 0 | 0,00 | 8.207,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8.20 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | UN | 2 | 0 | 0,00 | 833,64 | 0,00 | 0,00 |
| 8.21 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 42 | 0 | 0,00 | 4.432,26 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | CP-C2169 | REGISTRO ESFERA PVC ROSCA EXTERNA 2" | UN | 4 | 0 | 0,00 | 611,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | C2624 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 60 | 0 | 0,00 | 1.195,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 260 | 0 | 0,00 | 6.247,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 300 | 0 | 0,00 | 9.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.26 | C2629 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 30 | 0 | 0,00 | 1.911,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8.27 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 25 | 0 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | C4435 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE | M2 | 554,44 | 0 | 0,00 | 86.148,89 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 554,44 | 0 | 0,00 | 6.265,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | C4435 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE | M2 | 147,67 | 0 | 0,00 | 22.944,96 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 147,67 | 0 | 0,00 | 1.668,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | C0384 | BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA | M | 246,12 | 0 | 0,00 | 30.922,52 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 147.950,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.1 | C4426 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 11 | 0 | 0,00 | 11.595,65 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 27 | 0 | 0,00 | 28.978,29 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | CP-C4427-P90 | PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 17 | 0 | 0,00 | 20.252,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | CP-C4427-P100 | PORTA TIPO PARANÁ (1,00 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 19 | 0 | 0,00 | 23.234,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | CP-C4427-P120 | PORTA TIPO PARANÁ (1,20 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 7 | 0 | 0,00 | 9.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | C4518 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 4,2 | 0 | 0,00 | 1.887,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | M2 | 0,24 | 0 | 0,00 | 69,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | C1952 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m | CJ | 1 | 0 | 0,00 | 5.664,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.00X2.90)m | CJ | 1 | 0 | 0,00 | 8.940,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0,00 | 143.195,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.10 | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 2 | 0 | 0,00 | 4.710,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 20,16 | 0 | 0,00 | 12.904,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.12 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | M2 | 19,04 | 0 | 0,00 | 8.761,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | C4646 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 9 | 0 | 0,00 | 3.466,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | M2 | 8,1 | 0 | 0,00 | 3.727,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | CP-C1207 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS | M2 | 5523,67 | 0 | 0,00 | 121.796,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 5523,67 | 0 | 0,00 | 89.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 5523,67 | 0 | 0,00 | 147.316,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | CP-C1207 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS | M2 | 328,07 | 0 | 0,00 | 7.233,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 328,07 | 0 | 0,00 | 5.331,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 328,07 | 0 | 0,00 | 9.110,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | CP-C1207 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS | M2 | 1130,82 | 0 | 0,00 | 24.934,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11.8 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 1130,82 | 0 | 0,00 | 18.375,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS NO TETO S/MASSA | M2 | 1130,82 | 0 | 0,00 | 25.839,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PINTURA | 0 | 0,00 | 449.698,07 | 0,00 | 0,00 | |||
| 12.1 | C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | M2 | 133,4 | 0 | 0,00 | 75.523,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | C4501 | FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS | M2 | 82,45 | 0 | 0,00 | 71.522,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | UN | 40 | 0 | 0,00 | 3.855,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | C1836 | PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 | M2 | 1 | 0 | 0,00 | 895,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | M2 | 14,94 | 0 | 0,00 | 9.088,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1617,23 | 0 | 0,00 | 20.894,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIVERSOS | 0 | 0,00 | 181.780,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13.1 | ACÓRDÃO TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100 | 0 | 0,00 | 89.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 89.004,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 2
DATA: 07/04/2026 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 08/10/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO