CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR
Data início: 11/03/2026
secretaria: SPGI
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: RUAS PROJETADAS À CONSTRUIR, S/N - FRANCISCA DO SOCORRO - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 11/03/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 01/06/2025 | 50 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR | PRÓPRIO (A) | 8.102.271,95 | 27/02/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA INCIDENTE | 1 | 0 | 0,00 | 662.411,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1 | RUAS PROJETADAS | 1 | 0 | 0,00 | 378.221,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 0 | 0,00 | 3.334,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4,5 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 2841,24 | 0 | 0,00 | 1.534,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 2841,24 | 0 | 0,00 | 1.932,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | 0 | 0,00 | 69.338,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.2 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 852,38 | 0 | 0,00 | 55.404,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 852,38 | 0 | 0,00 | 6.026,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 852,38 | 0 | 0,00 | 5.975,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | 4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | 817,25 | 0 | 0,00 | 24.942,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 1 | 0 | 0,00 | 24.942,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.4.1 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2593,74 | 0 | 0,00 | 241.529,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 0 | 0,00 | 241.529,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.5.1 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 824,95 | 0 | 0,00 | 28.139,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | SARJETA | 1 | 0 | 0,00 | 28.139,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.6.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 2841,24 | 0 | 0,00 | 10.938,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | LIMPEZA DA OBRA | 1 | 0 | 0,00 | 10.938,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.1 | INSUMOS | 1 | 0 | 0,00 | 39.220,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.1.1 | 841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 93,09 | 0 | 0,00 | 4.602,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | 41209 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 8 | 0 | 0,00 | 14.767,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | 11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | 8 | 0 | 0,00 | 90,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 24 | 0 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5 | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 16 | 0 | 0,00 | 1.325,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | 402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 144 | 0 | 0,00 | 1.743,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.7 | 3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 144 | 0 | 0,00 | 12.499,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8 | 3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 24 | 0 | 0,00 | 637,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9 | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 144 | 0 | 0,00 | 1.877,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10 | 433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 64 | 0 | 0,00 | 1.365,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.11 | 1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 6 | 0 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 24 | 0 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | 0 | 0,00 | 66.965,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.2 | EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | 1 | 0 | 0,00 | 27.745,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.2.2 | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 72 | 0 | 0,00 | 16.937,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 96 | 0 | 0,00 | 1.541,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 96 | 0 | 0,00 | 1.965,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.5 | 2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 96 | 0 | 0,00 | 2.966,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 96 | 0 | 0,00 | 1.424,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | 0 | 0,00 | 179.369,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 7350 | 0 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2205 | 0 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 2205 | 0 | 0,00 | 15.589,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2205 | 0 | 0,00 | 15.457,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 46,52 | 0 | 0,00 | 37.854,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 0 | 0,00 | 37.854,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES DE IMPLANTAÇÃO - DAS QUADRAS | 1 | 0 | 0,00 | 217.223,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | 0 | 0,00 | 16.061,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.1 | FUNDAÇÕES | 1 | 0 | 0,00 | 6.160,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.1.1 | SAPATA | 1 | 0 | 0,00 | 6.160,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.1.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 8,74 | 0 | 0,00 | 372,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4,68 | 0 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4,68 | 0 | 0,00 | 195,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 14,56 | 0 | 0,00 | 2.824,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50,7 | 0 | 0,00 | 665,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26,7 | 0 | 0,00 | 426,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12,8 | 0 | 0,00 | 221,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8 | 96556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,41 | 0 | 0,00 | 1.222,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 7,09 | 0 | 0,00 | 200,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | BALDRAMES | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5,46 | 0 | 0,00 | 608,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | BALDRAMES | 1 | 0 | 0,00 | 6.525,85 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.2.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 6,83 | 0 | 0,00 | 285,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 28,58 | 0 | 0,00 | 2.204,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 80,4 | 0 | 0,00 | 1.186,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7,7 | 0 | 0,00 | 123,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.6 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 39 | 0 | 0,00 | 675,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.7 | 96555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,91 | 0 | 0,00 | 1.351,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.8 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3,21 | 0 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 33,95 | 0 | 0,00 | 173,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 33,95 | 0 | 0,00 | 1.792,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | 0 | 0,00 | 3.374,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.3.3 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 33,95 | 0 | 0,00 | 1.408,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | 0 | 0,00 | 9.765,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2.1.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14,39 | 0 | 0,00 | 996,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 20,54 | 0 | 0,00 | 1.432,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4,13 | 0 | 0,00 | 575,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70,4 | 0 | 0,00 | 1.022,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15 | 0 | 0,00 | 204,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65,3 | 0 | 0,00 | 832,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85,6 | 0 | 0,00 | 968,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.8 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 5,77 | 0 | 0,00 | 1.090,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9 | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,28 | 0 | 0,00 | 1.090,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.10 | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,78 | 0 | 0,00 | 1.551,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS | 50 | 0 | 0,00 | 5.820.082,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 | SUPRAESTRUTURA | 1 | 0 | 0,00 | 9.765,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.1 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | 1 | 0 | 0,00 | 9.674,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.1.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 86,5 | 0 | 0,00 | 8.368,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 16,2 | 0 | 0,00 | 908,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.3 | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 9,2 | 0 | 0,00 | 397,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,36 | 0 | 0,00 | 2.802,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | 0 | 0,00 | 5.921,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CO | M2 | 2,6 | 0 | 0,00 | 1.081,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CON | M2 | 2,8 | 0 | 0,00 | 1.661,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 0,48 | 0 | 0,00 | 375,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.1 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | UN | 3 | 0 | 0,00 | 2.821,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | 0 | 0,00 | 18.416,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 1 | 0 | 0,00 | 2.821,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.1 | TELHADOS | 1 | 0 | 0,00 | 19.595,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.1.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73,49 | 0 | 0,00 | 6.587,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73,49 | 0 | 0,00 | 3.671,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 103,8 | 0 | 0,00 | 1.179,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 526 | 0 | 0,00 | 1.583,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.5 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,65 | 0 | 0,00 | 285,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.6 | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 0 | 0,00 | 6.288,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1 | 0 | 0,00 | 19.595,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.5.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | 0 | 0,00 | 4.557,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.5.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 136,1 | 0 | 0,00 | 628,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4,44 | 0 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.3 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 23,49 | 0 | 0,00 | 728,89 | 0,00 | 0,00 |
