CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO BAIRRO CABECEIRAS
Data início: 10/06/2026
secretaria: SISPE
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, S/N - CABECEIRAS - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 10/06/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 02/01/2026 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO BAIRRO CABECEIRAS | PRÓPRIO (A) | 644.690,66 | 12/03/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 2.539,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12 | 0 | 0,00 | 2.200,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | RUA MARIA BARBOSA | 0 | 0,00 | 168.021,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1202,58 | 0 | 0,00 | 338,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1202,58 | 0 | 0,00 | 5.552,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 57.166,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 360,77 | 0 | 0,00 | 37.689,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 360,77 | 0 | 0,00 | 13.925,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 455,2 | 0 | 0,00 | 27.967,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 27.967,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1067,51 | 0 | 0,00 | 69.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 69.291,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.5.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 13,51 | 0 | 0,00 | 660,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 13,51 | 0 | 0,00 | 8.733,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | SARJETA | 0 | 0,00 | 9.394,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1202,58 | 0 | 0,00 | 1.662,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0,00 | 1.662,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 765,72 | 0 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 765,72 | 0 | 0,00 | 3.535,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 36.400,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 229,72 | 0 | 0,00 | 23.998,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RUA PROJETADA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 | 0 | 0,00 | 104.922,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 229,72 | 0 | 0,00 | 8.866,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 279,4 | 0 | 0,00 | 17.166,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 17.166,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.4.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 683,39 | 0 | 0,00 | 44.358,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 44.358,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.5.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 8,23 | 0 | 0,00 | 402,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 8,23 | 0 | 0,00 | 5.320,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | SARJETA | 0 | 0,00 | 5.722,94 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 765,72 | 0 | 0,00 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0,00 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 148,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 528 | 0 | 0,00 | 148,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 528 | 0 | 0,00 | 2.437,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 25.099,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.2.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 158,4 | 0 | 0,00 | 16.547,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 158,4 | 0 | 0,00 | 6.114,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 174 | 0 | 0,00 | 10.690,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RUA PROJETADA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 | 0 | 0,00 | 71.182,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 10.690,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.4.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 475,8 | 0 | 0,00 | 30.883,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 30.883,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.5.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 5,22 | 0 | 0,00 | 255,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 5,22 | 0 | 0,00 | 3.374,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | SARJETA | 0 | 0,00 | 3.629,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 528 | 0 | 0,00 | 730,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0,00 | 730,07 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 273,39 | 0 | 0,00 | 76,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 76,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 273,39 | 0 | 0,00 | 1.262,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 12.996,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 82,02 | 0 | 0,00 | 8.568,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 82,02 | 0 | 0,00 | 3.165,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 135,05 | 0 | 0,00 | 8.297,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 8.297,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.4.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 234,07 | 0 | 0,00 | 15.193,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RUA PROJETADA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 | 0 | 0,00 | 39.675,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 15.193,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.5.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 3,93 | 0 | 0,00 | 192,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 3,93 | 0 | 0,00 | 2.540,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | SARJETA | 0 | 0,00 | 2.732,83 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 273,39 | 0 | 0,00 | 378,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0,00 | 378,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 212,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 755,55 | 0 | 0,00 | 212,48 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 755,55 | 0 | 0,00 | 3.488,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 35.917,23 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 226,67 | 0 | 0,00 | 23.679,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 226,67 | 0 | 0,00 | 8.749,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 251,75 | 0 | 0,00 | 15.467,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 15.467,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 681,82 | 0 | 0,00 | 44.256,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 44.256,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 7,37 | 0 | 0,00 | 360,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 7,37 | 0 | 0,00 | 4.764,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RUA PROJETADA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 | 0 | 0,00 | 102.023,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | SARJETA | 0 | 0,00 | 5.124,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 755,55 | 0 | 0,00 | 1.044,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 0,00 | 1.044,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1 | ADMIN.SOP PAV. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100 | 0 | 0,00 | 17.800,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 17.800,95 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 11/06/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 10.06.27/2026 | 2026 | MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI | 483.457,25 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 09/07/2026 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 10/06/2026 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO