Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 59 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2026 DIGITADOR A 1.621,00 0,00 200 8,1
0005 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0006 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0013 2026 AUXILIAR DE NUTRICAO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0015 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS A 4.538,80 0,00 200 22
0017 2026 ASSISTENTE SOCIAL A 1.685,15 0,00 200 8,4
0018 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A 1.621,00 0,00 200 8,1
0020 2026 MOTORISTA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0022 2026 ATENDENTE MEDICO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0032 2026 MERENDEIRA/ZELADORA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0042 2026 CARPINTEIRO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0051 2026 OPERADOR DE CHAFARIZ A 1.621,00 0,00 200 8,1
0053 2026 ZELADOR (A) A 1.621,00 0,00 200 8,1
0055 2026 VIGIA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0057 2026 AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0058 2026 ELETRICISTA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0059 2026 PEDREIRO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0062 2026 JARDINEIRO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0065 2026 MERENDEIRA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0083 2026 ENFERMEIRO A 4.318,10 0,00 200 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024