Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/03/2022 17:49:46 0 4.074 3.962 67 0 4.006 8.036 1
30/03/2022 16:38:06 0 4.074 3.962 67 0 4.006 8.036 1
29/03/2022 14:41:58 0 4.074 3.962 67 0 4.006 8.036 1
24/03/2022 11:47:22 0 4.073 3.950 67 0 4.006 8.023 0
23/03/2022 19:00:33 0 4.073 3.938 67 0 4.006 8.011 0
22/03/2022 14:41:29 0 4.073 3.929 67 0 4.005 8.002 1
21/03/2022 19:04:38 0 4.073 3.929 67 0 4.005 8.002 1
18/03/2022 11:44:20 1 4.074 3.921 67 0 4.005 7.995 1
17/03/2022 19:46:09 1 4.074 3.910 67 0 4.004 7.985 2
16/03/2022 15:57:28 0 4.072 3.908 67 0 4.003 7.980 2
15/03/2022 16:14:53 0 4.069 3.899 65 1 4.001 7.968 3
14/03/2022 16:48:51 0 4.069 3.893 65 1 3.999 7.962 3
11/03/2022 17:34:04 0 4.069 3.889 65 2 3.999 7.958 5
10/03/2022 16:14:08 0 4.068 3.883 65 2 3.997 7.951 6
09/03/2022 16:33:59 0 4.067 3.880 65 2 3.997 7.947 5
08/03/2022 17:04:45 0 4.066 3.865 65 2 3.995 7.931 6
07/03/2022 16:26:56 0 4.066 3.860 65 2 3.995 7.926 6
04/03/2022 15:31:06 3 4.065 3.845 65 2 3.995 7.913 5
02/03/2022 16:39:36 3 4.065 3.816 65 2 3.989 7.884 11
28/02/2022 17:27:31 2 4.063 3.816 64 2 3.981 7.881 18
25/02/2022 14:24:32 1 4.063 3.783 64 4 3.970 7.847 29
24/02/2022 16:17:17 1 4.055 3.776 64 4 3.968 7.832 23
23/02/2022 16:08:31 1 4.052 3.768 64 4 3.966 7.821 26
22/02/2022 16:44:23 0 4.046 3.766 64 4 3.926 7.812 56
21/02/2022 16:33:20 0 4.040 3.759 64 4 3.904 7.799 72
18/02/2022 13:45:32 2 4.024 3.725 64 4 3.859 7.751 101
17/02/2022 17:30:59 2 4.023 3.717 64 4 3.848 7.742 111
16/02/2022 16:53:11 10 4.002 3.707 64 4 3.834 7.719 104
15/02/2022 15:32:08 8 4.001 3.696 64 4 3.809 7.705 118
14/02/2022 17:32:00 25 3.965 3.671 64 3 3.791 7.661 107

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito