Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/09/2021 18:38:50 7 3.223 2.789 64 1 3.157 6.019 1
13/09/2021 08:29:31 6 3.222 2.781 64 1 3.157 6.009 0
03/09/2021 18:12:36 2 3.222 2.765 64 1 3.157 5.989 0
01/09/2021 17:42:24 5 3.222 2.758 64 1 3.157 5.985 0
27/08/2021 08:32:41 0 3.222 2.757 64 1 3.155 5.977 2
25/08/2021 14:02:31 4 3.222 2.751 64 1 3.155 5.977 2
23/08/2021 16:35:07 13 3.221 2.725 64 1 3.154 5.973 2
11/08/2021 13:26:11 23 3.218 2.693 63 1 3.150 5.934 4
03/08/2021 13:25:03 25 3.212 2.652 62 1 3.140 5.889 9
02/08/2021 17:59:05 18 3.209 2.649 62 1 3.137 5.876 9
30/07/2021 20:34:13 23 3.208 2.638 62 2 3.131 5.869 13
28/07/2021 14:47:10 24 3.204 2.628 62 2 3.128 5.856 12
26/07/2021 20:18:05 20 3.202 2.624 62 2 3.119 5.846 19
23/07/2021 08:45:17 23 3.194 2.616 62 2 3.116 5.833 14
13/07/2021 05:34:32 57 3.121 2.553 61 3 3.040 5.761 47
10/07/2021 18:55:53 48 3.121 2.550 61 4 3.008 5.719 48
30/06/2021 18:30:50 89 3.032 2.504 61 2 2.911 5.625 58
29/06/2021 15:17:47 96 3.006 2.489 61 2 2.876 5.591 67
28/06/2021 15:15:36 91 3.001 2.489 61 2 2.859 5.581 79
22/06/2021 16:55:39 80 2.943 2.470 60 4 2.835 5.493 44
21/06/2021 16:54:24 64 2.936 2.461 60 3 2.778 5.461 95
15/06/2021 16:53:23 37 2.846 2.430 60 1 2.700 5.373 85
14/06/2021 17:50:46 105 2.822 2.426 60 1 2.651 5.353 110
09/06/2021 17:50:00 142 2.746 2.411 60 3 2.613 5.299 70
07/06/2021 18:50:15 124 2.712 2.389 60 3 2.557 5.225 92
02/06/2021 19:30:08 130 2.667 2.364 60 4 2.523 5.162 80
31/05/2021 17:50:54 164 2.621 2.308 60 6 2.446 5.093 109
28/05/2021 17:50:11 213 2.559 2.281 58 10 2.430 5.053 61
26/05/2021 18:00:26 184 2.522 2.270 58 10 2.390 4.978 64
25/05/2021 19:00:55 163 2.518 2.267 58 11 2.346 4.898 168

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito