Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/11/2020 14:00:00 59 596 968 17 1 577 1.623 1
12/11/2020 20:58:00 46 591 962 16 2 571 1.596 2
08/11/2020 17:43:00 26 585 953 16 1 560 1.564 8
04/11/2020 20:28:00 31 579 943 16 1 559 1.553 1
02/11/2020 12:31:00 35 573 935 16 1 549 1.543 7
26/10/2020 19:10:00 49 542 900 16 2 517 1.498 14
23/10/2020 15:32:00 49 542 893 14 4 514 1.484 10
21/10/2020 16:16:00 51 540 890 14 4 512 1.481 10
19/10/2020 12:52:00 36 527 874 14 4 500 1.437 9
18/10/2020 16:52:00 33 518 869 13 3 490 1.420 12
14/10/2020 20:09:00 43 496 845 13 3 471 1.384 9
13/10/2020 18:09:00 43 496 845 13 3 471 1.384 9
09/10/2020 19:14:00 46 483 826 13 3 450 1.355 17
07/10/2020 20:48:00 37 481 824 12 2 450 1.342 17
05/10/2020 19:48:00 20 469 819 12 3 440 1.308 14
03/10/2020 22:18:00 41 451 807 12 2 424 1.299 13
30/09/2020 20:19:00 50 443 792 12 3 402 1.288 26
28/09/2020 19:00:00 72 405 767 11 3 371 1.251 20
25/09/2020 08:44:00 59 392 767 10 3 352 1.218 27
24/09/2020 08:44:00 59 392 767 10 3 352 1.218 27
20/09/2020 18:34:00 52 372 731 9 3 338 1.155 22
16/09/2020 18:59:00 70 351 713 9 1 331 1.134 10
13/09/2020 20:37:00 64 336 687 8 1 306 1.087 18
11/09/2020 18:37:00 66 333 684 8 1 305 1.083 19
09/09/2020 20:18:00 68 319 664 8 1 285 1.051 25
07/09/2020 16:33:00 59 313 659 8 1 277 1.031 27
05/09/2020 18:02:00 72 313 645 8 1 270 1.031 34
03/09/2020 21:28:00 69 302 644 8 2 266 1.015 26
01/09/2020 21:13:00 80 285 617 8 0 251 983 26
31/08/2020 19:09:00 72 274 615 7 1 248 961 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito