Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES/2024 | 18/01/2024 | CALENDÁRIO DE REUNIÕES | |
ATA Nº 18/2024 (ORDINÁRIA) | 16/01/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 17/2023 | 28/09/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 16/2023 | 30/05/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 15/2023 | 01/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | 02/01/2023 | ELEIÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.