RECEITAS PREVISTA x ARRECADADA

Comparativo das receitas previstas e arrecadadas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Lista de receitas prevista - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Mais
2023 171450010000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO PRINCIPAL 906.900,25 0,00 0%
2023 171451010000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO P.D.D.E 74.126,05 0,00 0%
2023 171452010000000 TRANSF.UNIAO PNAEPROG.NACIONAL ALIMENTACAO 1.063.477,06 0,00 0%
2023 171453010000000 TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNATE PRINCIPAL 366.309,00 0,00 0%
2023 171650010100000 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 145.435,31 0,00 0%
2023 171650010200000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNI 283.315,30 0,00 0%
2023 171650010300000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 858.083,17 0,00 0%
2023 171750010100000 ENFRENTAMENTO DA COVID 19 605.000,00 0,00 0%
2023 171750010200000 ENFRENTAMENTO DA COVID 19 60.500,00 0,00 0%
2023 171752010100000 CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL 557.510,25 0,00 0%
2023 171752010200000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 121.000,00 0,00 0%
2023 171799010100000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 1.184.266,29 0,00 0%
2023 171999010000000 TRANSFER�NCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERA��O L.C. Nº 87/96 PRINCIPAL 15.211,42 0,00 0%
2023 171999010100000 FUNDO DE ACOES ESTRAGEGICAS E COMPENSACAO FAEC 165.325,99 0,00 0%
2023 171999010200000 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 44.475,63 0,00 0%
2023 171999010300000 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 29.650,42 0,00 0%
2023 171999010400000 PISO DE ATENC�O BÁSICA VARIÁVEL PAB 42.765,03 0,00 0%
2023 171999010500000 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ENDEMIAS 42.765,03 0,00 0%
2023 171999010600000 PISO DE ATENÃ?AO BASICA VARIAVEL PAB 42.765,03 0,00 0%
2023 171999010700000 INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE 42.765,03 0,00 0%
2023 171999010800000 APOIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICIPIOS 85.530,06 0,00 0%
2023 171999010900000 ESTRUTURAÃ?Ã?O DE UNIDADES DE ATENÃ?Ã?O ESPECIALIZADA EM SAÃ?DESIMPLES NACIONAL 42.765,03 0,00 0%
2023 171999011200000 AFM APOIO FINACEIROS AOS MUNICIPIOS 121.000,00 0,00 0%
2023 171999011300000 OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO D 2.092.946,39 0,00 0%
2023 171999011400000 TRANSF. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 1.388.861,32 0,00 0%
2023 171999011500000 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF 369.325,64 0,00 0%
2023 171999011600000 CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA 239.402,15 0,00 0%
2023 171999011700000 TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS DA UNIÃ?O DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA 14.080.330,02 0,00 0%
2023 171999050100000 SIMPLES NACIONAL 1.004.653,17 0,00 0%
2023 172150010000000 COTAPARTE DO ICMS 4.566.318,92 0,00 0%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito