RECEITAS PREVISTA x ARRECADADA

Comparativo das receitas previstas e arrecadadas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Lista de receitas prevista - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Mais
2023 172151010000000 COTAPARTE DO IPVA 937.210,50 0,00 0%
2023 172152010000000 COTAPARTE DO I.P.I. 14.082,03 0,00 0%
2023 172153010000000 COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 116.288,73 0,00 0%
2023 172153010100000 COTA-PARTE DA CONTRIBUI��O DE INTERVEN��O NO DOMÍNIO ECON�MICO PRINCIPAL 120.000,00 0,00 0%
2023 172252010000000 COTAPARTE ROYALTIESCOMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR 138.166,87 0,00 0%
2023 172951010100000 TRANSF. .DE CONVÃ?NIOS UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIAIS 222.378,16 0,00 0%
2023 172951010200000 TRANSF. .DE ESTADOS DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIAIS 222.378,16 0,00 0%
2023 172999010100000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 844.298,96 0,00 0%
2023 172999010200000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.136.014,72 0,00 0%
2023 172999010300000 OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DOS ESTADOS 812.275,54 0,00 0%
2023 172999010400000 EXPANSAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 951.010,51 0,00 0%
2023 172999010500000 OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS DOS ESTADOS 812.275,54 0,00 0%
2023 173150010100000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SIST.UNICO DE SAUDE 296.504,21 0,00 0%
2023 173150010200000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SIST.UNICO DE SAUDE 296.504,21 0,00 0%
2023 173251010100000 TRANSF. .DE CONVÃ?NIOS UNIAO DESTINADAS A PROG. EDUCACAO 3.146.347,14 0,00 0%
2023 173251010200000 TRANSF. .DE CONVENIOS ESTADUAL DESTINADAS A PROG. EDUCACAO 296.504,21 0,00 0%
2023 175150010000000 COTA PARTE FUNDEF 17.690.383,35 0,00 0%
2023 175150010100000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN 4.398.648,28 0,00 0%
2023 175150010200000 AJUSTE DO FUNDEB 96.842,81 0,00 0%
2023 175150010300000 VAAT - TRANSFERENCIA RECURSOS COMPLEMENTACAO 1.000.000,00 0,00 0%
2023 191101010000000 PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T 12.867,02 0,00 0%
2023 191107010000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAOTRIBUTARIA DE OUTRAS R 55.184,39 0,00 0%
2023 191114010100000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÂ?¬Ã?O DO TR¶NSITO 336.536,55 0,00 0%
2023 191114010101000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÂ?¬Ã?O DO TR¶NSITO 50.000,00 0,00 0%
2023 192199010000000 OUTRAS MULTAS 14.825,21 0,00 0%
2023 192203010000000 PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA 7.412,60 0,00 0%
2023 192203050000000 MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIÎ?R.PATR 7.412,60 0,00 0%
2023 192299010100000 OUTRAS RESTITUICOES 54.442,50 0,00 0%
2023 192299010200000 OUTRAS RESTITUICOES 14.255,01 0,00 0%
2023 192299010300000 OUTRAS RESTITUICOES 15.434,94 0,00 0%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito