| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 2,23% |
| DENÚNCIAS | 207 | 20,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,91% |
| DÚVIDAS | 206 | 20,89% |
| ELOGIOS | 15 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,14% |
| RECLAMAÇÕES | 332 | 33,67% |
| SERVIÇOS | 48 | 4,87% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 84 | 8,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Agua e Esgoto de Milagres Milagres | 17 | 1,72% |
| Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | 10 | 1,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,43% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,52% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,93% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,10% |
| Secretaria da Diversidade, Inclusão, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,30% |
| Secretaria de Controle Interno e Ouvidoria Geral | 46 | 4,67% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | 5 | 0,51% |
| Secretaria de Educação Básica | 69 | 7,00% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39 | 3,96% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 30 | 3,04% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 13 | 1,32% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 4 | 0,41% |
| Secretaria de Saúde | 167 | 16,94% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 18 | 1,83% |
| Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 39,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 31 | 17,03% |
| FEVEREIRO/2026 | 22 | 12,09% |
| MARÇO/2026 | 32 | 17,58% |
| ABRIL/2026 | 9 | 4,95% |
| MAIO/2026 | 12 | 6,59% |
| JUNHO/2026 | 40 | 21,98% |
| JULHO/2026 | 13 | 7,14% |
| AGOSTO/2026 | 20 | 10,99% |
| SETEMBRO/2026 | 3 | 1,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 7,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 3,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 5,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,12% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 3,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,30% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
Rua Helena Mendonça de Figueiredo, 200 - Centro
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 04/09/2026 14:44