Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 1,91% |
DENÚNCIAS | 53 | 7,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,03% |
DÚVIDAS | 191 | 28,01% |
ELOGIOS | 4 | 0,59% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,03% |
RECLAMAÇÕES | 268 | 39,30% |
SERVIÇOS | 43 | 6,30% |
SUGESTÕES | 25 | 3,67% |
URGÊNCIAS | 71 | 10,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 8 | 1,17% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,52% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,20% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,79% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 39 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 388 | 56,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 5,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 8,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 5,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 3,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 30/10/2024 14:56