Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 1,87% |
DENÚNCIAS | 54 | 7,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,01% |
DÚVIDAS | 193 | 27,77% |
ELOGIOS | 4 | 0,58% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,01% |
RECLAMAÇÕES | 275 | 39,57% |
SERVIÇOS | 45 | 6,47% |
SUGESTÕES | 25 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 72 | 10,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,29% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,45% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,16% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,73% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41 | 5,90% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 5,18% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 41 | 5,90% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,44% |
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 56,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 1,01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 3,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,29% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 3,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 12/03/2025 13:44