| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 2,02% |
| DENÚNCIAS | 82 | 10,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 197 | 24,87% |
| ELOGIOS | 5 | 0,63% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,91% |
| RECLAMAÇÕES | 301 | 38,01% |
| SERVIÇOS | 46 | 5,81% |
| SUGESTÕES | 29 | 3,66% |
| URGÊNCIAS | 76 | 9,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 14 | 1,77% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,03% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,40% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 9 | 1,14% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 49 | 6,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,55% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 12 | 1,52% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 1,01% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 64 | 8,08% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 13 | 1,64% |
| SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 3 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 49,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,88% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 6,17% |
| MARÇO/2025 | 12 | 14,81% |
| ABRIL/2025 | 3 | 3,70% |
| MAIO/2025 | 8 | 9,88% |
| JUNHO/2025 | 5 | 6,17% |
| JULHO/2025 | 2 | 2,47% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 6,17% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 11,11% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 29,63% |
| NOVEMBRO/2025 | 8 | 9,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 7,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 5,93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 3,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 22/11/2025 16:41