Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 1,98% |
DENÚNCIAS | 55 | 7,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,13% |
DÚVIDAS | 193 | 27,34% |
ELOGIOS | 4 | 0,57% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,99% |
RECLAMAÇÕES | 280 | 39,66% |
SERVIÇOS | 46 | 6,52% |
SUGESTÕES | 26 | 3,68% |
URGÊNCIAS | 73 | 10,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,27% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,40% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,12% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,69% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41 | 5,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 5,10% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 9 | 1,27% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 5,95% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,42% |
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 2 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 55,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 8,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 3,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 6,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 3,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 11/04/2025 18:56