Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,19% |
DENÚNCIAS | 67 | 9,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,09% |
DÚVIDAS | 195 | 26,64% |
ELOGIOS | 4 | 0,55% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,96% |
RECLAMAÇÕES | 289 | 39,48% |
SERVIÇOS | 46 | 6,28% |
SUGESTÕES | 26 | 3,55% |
URGÊNCIAS | 74 | 10,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,23% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,28% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,05% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,60% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 4 | 0,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 43 | 5,87% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,92% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 11 | 1,50% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 58 | 7,92% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,37% |
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 2 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 53,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 5,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 3,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,41% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 09/09/2025 12:03