Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,14% |
DENÚNCIAS | 72 | 9,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,21% |
DÚVIDAS | 196 | 26,27% |
ELOGIOS | 4 | 0,54% |
FALE CONOSCO | 10 | 1,34% |
RECLAMAÇÕES | 291 | 39,01% |
SERVIÇOS | 46 | 6,17% |
SUGESTÕES | 28 | 3,75% |
URGÊNCIAS | 74 | 9,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,21% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,54% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,22% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,01% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,55% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 46 | 6,17% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,83% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 12 | 1,61% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,80% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 59 | 7,91% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,34% |
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 2 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 52,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 8,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 5,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 3,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,40% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 04/10/2025 18:15