Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 1,89% |
DENÚNCIAS | 53 | 7,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,02% |
DÚVIDAS | 191 | 27,80% |
ELOGIOS | 4 | 0,58% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,02% |
RECLAMAÇÕES | 273 | 39,74% |
SERVIÇOS | 43 | 6,26% |
SUGESTÕES | 25 | 3,64% |
URGÊNCIAS | 71 | 10,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,31% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,49% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,18% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,77% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40 | 5,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 56,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 5,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33 | 4,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,46% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 12,73% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 10,91% |
MARÇO/2024 | 6 | 10,91% |
ABRIL/2024 | 4 | 7,27% |
MAIO/2024 | 8 | 14,55% |
JUNHO/2024 | 4 | 7,27% |
AGOSTO/2024 | 5 | 9,09% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 1,82% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 16,36% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 1,82% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 7,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 8,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 5,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 3,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 04/12/2024 21:18