| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 2,04% |
| DENÚNCIAS | 77 | 9,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 197 | 25,16% |
| ELOGIOS | 5 | 0,64% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,96% |
| RECLAMAÇÕES | 299 | 38,19% |
| SERVIÇOS | 46 | 5,87% |
| SUGESTÕES | 29 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 74 | 9,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 14 | 1,79% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,07% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,92% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,43% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 5 | 0,64% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 49 | 6,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,60% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 12 | 1,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 1,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 62 | 7,92% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,28% |
| SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 3 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 49,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 8,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 5,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 3,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 27/10/2025 18:53