Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 59 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0092 2026 FISIOTERAPEUTA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0093 2026 FONOAUDIOLOGO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0116 2026 SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0117 2026 SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADUADO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0126 2026 AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 2C - NV2 4.663,40 0,00 200 23
0128 2026 MEDICO A 10.560,00 0,00 200 8,1
0129 2026 ODONTOLOGO D 5.453,33 0,00 200 27
0138 2026 ATENDENTE DE FARMACIA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0149 2026 AUXILIAR DE SERVICOS A 1.621,00 0,00 200 8,1
0150 2026 ZELADOR A 1.621,00 0,00 200 8,1
0153 2026 ODONTOLOGO A 3.729,60 0,00 200 23
0155 2026 TECNICO EM INFORMATICA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0164 2026 AUXILIAR DE ABASTECIMENTO DAGUA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0166 2026 AUXILIAR DE PEDREIRO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0169 2026 TRATORISTA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0177 2026 TECNICO EM RADIOLOGIA A 4.538,80 0,00 200 22
0180 2026 PSICOLOGO - SEC SAUDE A 1.621,00 0,00 100 16
0191 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM A 3.022,72 0,00 200 15
0191 2026 NUTRICIONISTA A - SEDUB 2.197,80 0,00 200 10
0198 2026 OPERADOR DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A 1.621,00 0,00 200 8,1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024