Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 59 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0199 2026 OPERADOR DE ABASTECIMENTO DAGUA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0203 2026 GARI A 1.621,00 0,00 200 8,1
0205 2026 OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0208 2026 RECEPCIONISTA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0215 2026 COPEIRA A 1.621,00 0,00 200 8,1
0218 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A 3.890,40 0,00 200 19
0219 2026 GUARDA MUNICIPAL A 1.621,00 0,00 200 8,1
0235 2026 PSICOLOGO - ADM GERAL A 1.685,15 0,00 150 11
0356 2026 AUXILIAR DE SERVICOS A 1.621,00 0,00 200 8,1
0370 2026 PORTEIRO A 1.621,00 0,00 200 8,1
0689 2026 AGENTE DE SAUDE BUCAL A 1.621,00 0,00 200 8,1
0690 2026 TECNICO DE LABORATORIO A 1.621,00 0,00 200 8,1
9999 2026 PROFESSOR EM ESTAGIO PROBATORIO - 2.565,31 0,00 100 25
1108 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO A 2.788,41 0,00 100 27
1109 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO B 2.927,83 0,00 100 29
1110 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO C 3.074,22 0,00 100 30
1111 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO D 3.227,93 0,00 100 32
1112 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO E 3.389,33 0,00 100 33
1113 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO F 3.558,80 0,00 100 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024