RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 284 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.441,00 531,73 2.909,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 29.151,40 5.412,73 23.738,67
AGENTE ADMINISTRATIVO APOSENTA 1.129,60 0,00 1.129,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.557,41 22.742,34 57.815,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CO 16.802,80 919,17 15.883,63
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PS 56.862,00 9.113,64 47.748,36
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 94.733,32 25.645,00 69.088,32
AGENTE DE COMUNICACAO 6.669,29 1.252,45 5.416,84
AGENTE DE CONTRATACAO DAS-3 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO 7.907,20 626,92 7.280,28
AGENTE DE SAUDE BUCAL 31.855,04 5.383,24 26.471,80
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 39.125,19 9.130,24 29.994,95
ASS REL INSTIT, ART POLITICA E 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO, REDAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE EXPEDIENTE CONTRAT 10.548,56 780,13 9.768,43
ASSESSOR DE EXPEDIENTE DAS-8 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSESSOR DE GESTAO DE OBRA DAS 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE MIDIA E PUBLICACOE 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAIS 8.596,08 635,40 7.960,68
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENC 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSESSOR JURIDICO DAS-4 6.933,34 539,28 6.394,06
ASSESSOR TECNICO DAS-7 3.124,08 227,64 2.896,44
ASSESSOR TECNICO DO DESPORTO D 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO DO SECRETARIO 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO HOSPITALAR DA 3.462,04 263,64 3.198,40
ASSESSORIA PEDAGOGICA DE COMUN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSISTENTE DE EDUCACAO INFANTI 11.358,04 847,20 10.510,84
ASSISTENTE SOCIAL 10.858,74 1.998,61 8.860,13
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 6.689,08 540,00 6.149,08
ATENDENTE CONTRATADO 9.081,72 673,52 8.408,20
ATENDENTE DE FARMACIA 5.324,00 1.326,66 3.997,34
ATENDENTE DE FARMACIA CONTRATA 1.474,04 105,90 1.368,14
ATENDENTE DE SERVICO DE SAUDE 9.117,00 1.778,39 7.338,61
ATENDENTE MEDICO 12.850,24 1.438,73 11.411,51
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 1.191,45 2.308,55
AUDITOR MEDICO DAS-1 6.000,00 1.231,64 4.768,36
AUX DE CRECHE CONTRATADO 7.168,04 535,02 6.633,02
AUX LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO 23.682,86 1.862,33 21.820,53
AUX SERVICOS GERAIS CONTRATADO 159.205,12 13.439,38 145.765,74
AUX. DE ABAST DAGUA CONTRATADO 43.540,08 3.260,86 40.279,22
AUX. DE LIMPEZA PUBLICA 7.127,60 2.184,84 4.942,76
AUX. DE NUTRICAO 8H 2.993,41 493,06 2.500,35
AUX. DE SAUDE BUCAL CONTRATADO 13.675,80 949,67 12.726,13
AUX. DE SERVICOS GERAIS APOSEN 1.459,07 0,00 1.459,07
AUX. DO DEPARTAMENTO DE ALIMEN 3.247,60 249,92 2.997,68
AUXILIAR ABASTECIMENTO DAGUA 6.268,93 1.525,54 4.743,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.553,70 1.440,27 3.113,43
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE A) 12.946,04 1.921,82 11.024,22
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE B) 9.088,19 1.565,00 7.523,19
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE G) 8.233,67 2.206,71 6.026,96
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 20.293,09 8.657,80 11.635,29
AUXILIAR DE NUTRICAO 88.593,31 21.475,23 67.118,08
AUXILIAR DE NUTRICAO - APOSENT 1.129,60 0,00 1.129,60
AUXILIAR DE NUTRICAO READAPTAD 1.412,00 621,69 790,31
AUXILIAR DE PEDREIRO 5.083,20 1.339,33 3.743,87
AUXILIAR DE PEDREIRO CONTRATAD 13.414,00 1.037,80 12.376,20
AUXILIAR DE SERVICOS 6.463,89 1.360,21 5.103,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 52.547,14 11.648,55 40.898,59
AUXILIAR DE ZELADORIA 32.952,02 6.757,47 26.194,55
AUXILIAR NUTRICAO CONTRATADO 17.926,26 1.308,95 16.617,31
BIOMEDICO CONTRATADO 5.904,00 616,75 5.287,25
CHEFE DE GABINETE SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO DA 1.474,04 105,90 1.368,14
CONTROLADOR INTERNO DA AMAEM 3.000,00 272,01 2.727,99
CONTROLADOR MUNICIPAL DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COOORDENADOR DE ASSISTENCIA SO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR. EDUC. PREV. DROGAS E CAP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DAS BIBLIOTECAS ESCOLARE 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ACOES DE ASSISTENCIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ADMINISTRACAO E GESTA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE ARRECADACAO E TRIBUTA 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DE ASSISTENCIA COMUNITAR 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE DESENVOLVIMENTO AGRIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE INCLUSAO ESPORTIVA DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE NORMATIZACAO DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE PROTECAO E BEM-ESTAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE TRABALHO, TECNOLOGIA, 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE URBANISMO E SERVICO P 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP ADMINISTRATIVO DE ES 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP DE ESTATISTICA E INF 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DEPTO DE APOIO A PRODUCA 1.800,00 136,32 1.663,68
COORD DO CENTRO DE ASSISTENCIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD NUCL DE PROMOCAO ARTISTI 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD NUCLEO DE ESPORTE E RECR 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DA ATENCAO SECUNDA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARC 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DA JUVENTUDE DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E U 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE ARQUIVO INTERME 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE ARQUIVO PERMANE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE INSPECAO MUNICI 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS CULTU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DO PROGRAMA INCENT 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR FARMACEUTICO DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR-GERAL DE TRANSPORT 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADORA DO SAMU DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COPEIRA 1.412,00 659,96 752,04
COPEIRA CONTRATADA 5.207,28 393,93 4.813,35
COZINHEIRO CONTRATADO 1.058,21 77,66 980,55
CUIDADOR CONTRATADO 76.707,90 5.663,17 71.044,73
DENTISTA 15.127,50 2.388,24 12.739,26
DENTISTA CONTRATADO 43.054,96 3.034,67 40.020,29
DIGITADOR 7.486,00 1.550,68 5.935,32
DIGITADOR CONTRATADO 41.423,49 3.129,47 38.294,02
DIR ADMINISTRATIVO DO DEP DE I 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO E FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO, FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE ADMINISTRACAO FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE CONTROLE, AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE LICENCIAMENTO E CON 1.596,00 122,46 1.473,54
DIR DEP DE TRIBUTACAO, FISCALI 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEPTO DE ACOES DE PROMOCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DIV DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DO PROGR ESPORTE PARA INF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR MANUTENCAO CIVIL E HIDRAUL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEPARTAMENTO DE FISCALIZA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DA AMAEM 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DA ASSIST FARMAC SECUN 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DA ASSISTENCIA FARMACE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE INOVACAO E EMPREEND 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTE DAS-8 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUN 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO CADASTRO UNICO E DO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALI 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP DE COMPRAS DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALM 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQ 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEG 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRA 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRE 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DO DEPOSITO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ALMOXARIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO PROGRAMA ESPORTE PA 1.176,67 88,25 1.088,42
DIRETOR ESCOLAR NV1 DAS-2 10.000,00 880,18 9.119,82
DIRETOR ESCOLAR NV2 DAS-3 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR ESCOLAR NV3 DAS-5 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR PEDAGOGICO DAS-7 12.124,08 1.191,29 10.932,79
DIRETOR-GERAL DEMUTRAN DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNI 5.000,00 821,65 4.178,35
EDUCADOR FISICO 2.346,90 285,47 2.061,43
EDUCADOR FISICO CONTRATADO 18.426,60 1.425,35 17.001,25
ELETRICISTA 4.221,88 395,36 3.826,52
ELETRICISTA DE MANUTENCAO DE L 3.320,40 334,49 2.985,91
ENFERMEIR0 (A) 84.352,12 25.565,90 58.786,22
ENFERMEIRO 19.129,51 4.494,97 14.634,54
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL CONTRA 33.023,88 2.625,51 30.398,37
ENFERMEIRO CONTRATADO 48.268,75 3.417,98 44.850,77
ENFERMEIRO COORDENADOR (PSIQUI 3.600,00 404,65 3.195,35
ENGENHEIRO CIVIL 3.441,00 520,03 2.920,97
ENGENHEIRO DE PRODUCAO CONTRAT 2.000,00 158,82 1.841,18
ENTREVISTADOR CAD UNICO CONTR. 5.772,08 423,60 5.348,48
FARMACEUTICO CONTRATADO 1.562,04 113,82 1.448,22
FISCAL 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE CONTRATO DAS-3 8.800,00 707,28 8.092,72
FISCAL DE CONTROLE URBANO 5.859,80 1.770,96 4.088,84
FISCAL DE SAUDE PUBLICA 2.824,00 690,17 2.133,83
FISCAL DO TESOURO 2.912,00 867,25 2.044,75
FISIOTERAPEUTA 6.450,24 768,62 5.681,62
FISIOTERAPEUTA - 20H 2.312,08 186,90 2.125,18
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 25.168,00 2.032,20 23.135,80
FONOAUDIOLOGO 4.041,30 483,15 3.558,15
FONOAUDIOLOGO CONTRATADO 6.336,00 609,54 5.726,46
GARI 27.551,21 8.296,66 19.254,55
GER DE APOIO NORMATIVO E TECNO 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DE PESQUISA DE PRECO E ESP 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DEPTO ADMINISTRATIVO DE ES 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINISTRATIVO DA AMAE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DA ATENCAO PRIMARIA DA 10.633,33 851,10 9.782,23
GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DA 6.600,00 530,46 6.069,54
GERENTE DO DEPTO ADMINISTRATIV 5.772,08 423,60 5.348,48
GERENTE DO MATADOURO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE TECNICO DA AMAEM 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONTRAT 27.216,59 2.306,65 24.909,94
GUARDA MUNICIPAL 12.512,19 3.741,21 8.770,98
INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
JARDINEIRO 7.954,27 2.811,66 5.142,61
JARDINEIRO CONTRATADO 7.060,00 529,50 6.530,50
MEDICO 63.496,87 19.236,83 44.260,04
MEDICO CONTRATADO 76.501,25 17.429,28 59.071,97
MEDICO VETERINARIO 3.441,00 531,73 2.909,27
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
MERENDEIRA 11.024,37 2.883,06 8.141,31
MERENDEIRA/ZELADORA 19.310,32 5.011,73 14.298,59
MERENDEIRA/ZELADORA APOSENTADA 1.176,67 0,00 1.176,67
MOTORISTA 27.046,00 5.149,96 21.896,04
MOTORISTA AMBULANCIA CONTRATAD 2.384,85 193,45 2.191,40
MOTORISTA CONTRATADO 45.141,64 3.933,89 41.207,75
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECI 25.775,49 3.655,47 22.120,02
NUTRICIONISTA 5.540,41 776,80 4.763,61
NUTRICIONISTA CONTRATADO 7.645,00 603,39 7.041,61
ODONTOLOGO 42.718,97 11.004,27 31.714,70
OPERADOR DE ABASTECIMEN. DAGUA 11.308,05 2.159,19 9.148,86
OPERADOR DE CHAFARIZ 40.337,20 11.071,76 29.265,44
OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO 11.418,33 912,40 10.505,93
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAV 1.694,40 528,66 1.165,74
ORIENTADOR SOCIAL 6.248,00 1.345,59 4.902,41
OUVIDOR DISTRITAL DAS-8 6.384,00 489,84 5.894,16
PEDREIRO 5.506,80 1.918,07 3.588,73
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PORTEIRO 15.346,50 2.771,61 12.574,89
PORTEIRO CONTRATADO 5.007,10 369,94 4.637,16
PRECEPTOR DE CAMPO CONTRATADO 2.806,87 710,47 2.096,40
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.300,42 12.199,58
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANE 2.500,00 203,82 2.296,18
PROCURADOR ADJUNTO DAJ-02 5.000,00 821,65 4.178,35
PROCURADOR GERAL DAJ-1 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PROCURADOR JURIDICO 7.000,00 1.080,93 5.919,07
PROF.ED. ESPECIAL AEE - ESPECI 3.228,06 482,23 2.745,83
PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 63.120,27 20.092,37 43.027,90
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO (CL 81.781,76 25.161,81 56.619,95
PROF.ED.BASIC 3 - ESPECIALISTA 915.726,40 272.952,51 642.773,89
PROF.ED.BASIC 4 - MESTRE (CLAS 40.095,83 15.025,88 25.069,95
PROFESSOR (AEE) CONTRATADO 1.550,00 118,32 1.431,68
PROFESSOR CONTRATADO 344.838,59 28.711,77 316.126,82
PROFESSOR FORMADOR CONTRATADO 13.433,33 1.243,54 12.189,79
PROFESSOR POLIVALENTE 3.410,00 264,54 3.145,46
PSICOLOGO - ADMINISTR. GERAL 6.988,76 943,68 6.045,08
PSICOLOGO - SECRET. DE SAUDE 6.388,20 768,62 5.619,58
PSICOLOGO CONTRATADO 21.832,80 1.734,15 20.098,65
PSICOLOGO EDUCACIONAL CONTRATA 1.900,00 149,82 1.750,18
PSICOPEDAGOGO CONTRATADO 2.464,00 184,80 2.279,20
RECEPCIONISTA 2.824,00 1.270,81 1.553,19
RECEPCIONISTA CONTRATADO 41.813,97 3.164,23 38.649,74
SEC EXEC DE EDUCACAO DAS-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SEC EXECUTIVO DE INFRAESTRUTUR 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR DA CONTROLADORIA E OUVIDO 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR DE CULTURA, TURISMO, E EV 7.400,00 1.758,74 5.641,26
SECR DE ESPORTE E QUALIDADE DE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE INFRAESTRUTURA E ESTRA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DESENV. ECONOMICO, TECNOL 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR EXECUTIVO DE SAUDE SEC-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR MUNICIPAL DE FINANCAS SEC 10.400,00 1.815,31 8.584,69
SECR MUNICIPAL DE SAUDE SEC-1 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR. DE SERVICOS PUBLICOS SEC 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 3.151,77 948,46 2.203,31
SECRETARIO ESCOLAR (CLASSE F) 1.506,06 210,85 1.295,21
SECRETARIO ESCOLAR CONTRATADO 4.236,00 317,70 3.918,30
SECRETARIO EXEC DE DESENVOLVIM 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE PROTEC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSE 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO JUNTA MILITAR 1.412,00 617,68 794,32
SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 1.645,71 230,40 1.415,31
SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADU 3.291,42 1.601,57 1.689,85
SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ 1.500,00 113,82 1.386,18
TECN. EM RADIOLOGIA CONTRATADO 7.907,20 1.000,26 6.906,94
TECNICO DE ARQUIVO 3.212,00 949,62 2.262,38
TECNICO DE CONTABILIDADE CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 59.729,67 13.988,65 45.741,02
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATA 43.214,84 3.244,20 39.970,64
TECNICO DE ENFERMAGEM FERISTA 1.765,00 137,67 1.627,33
TECNICO DE LABORATORIO 3.624,09 402,02 3.222,07
TECNICO EM INFORMATICA 1.412,00 652,57 759,43
TECNICO EM INFORMATICA CONTRAT 3.424,04 260,22 3.163,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.832,18 1.359,93 3.472,25
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABAL 1.694,40 197,68 1.496,72
TESOUREIRA SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
TRATORISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
VICE - PREFEITO 12.000,00 3.062,92 8.937,08
VIGIA 44.140,15 8.867,75 35.272,40
VIGIA CONTRATADO 32.438,50 2.461,13 29.977,37
VIGIA FERISTA CONTRATADO 2.824,00 2.824,00 0,00
VISITADOR DO PCF CONTRATADO 17.408,24 1.279,08 16.129,16
ZELADOR 4.236,00 1.280,89 2.955,11
ZELADOR (A) 36.570,80 10.303,67 26.267,13
ZELADOR - APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 4.267.236,94 826.328,37 3.440.908,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito