RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 291 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.441,00 531,73 2.909,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 35.040,82 5.329,30 29.711,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 85.508,29 24.582,38 60.925,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CO 24.778,20 1.211,44 23.566,76
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PS 61.534,64 12.471,28 49.063,36
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 97.669,45 28.233,03 69.436,42
AGENTE DE COMUNICACAO 7.246,71 1.252,45 5.994,26
AGENTE DE CONTRATACAO DAS-3 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO 8.707,20 626,92 8.080,28
AGENTE DE OPERACIONALIZACAO CO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE SAUDE BUCAL 34.173,26 4.655,16 29.518,10
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 45.100,27 10.358,26 34.742,01
ASS REL INSTIT, ART POLITICA E 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO, REDAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE EXPEDIENTE CONTRAT 13.278,36 998,84 12.279,52
ASSESSOR DE EXPEDIENTE DAS-8 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSESSOR DE GESTAO DE OBRA DAS 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE MIDIA E PUBLICACOE 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAIS 5.772,08 423,60 5.348,48
ASSESSOR ESPECIAL DA DEFESA CI 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESSOR ESPECIAL DE DESENVOLV 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR ESPECIAL DE SERVICOS 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DAS-4 8.000,00 635,28 7.364,72
ASSESSOR TECNICO DO DESPORTO D 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO DO SECRETARIO 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO HOSPITALAR DA 3.065,37 233,87 2.831,50
ASSESSORIA PEDAGOGICA DE COMUN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSISTENTE DE EDUCACAO INFANTI 13.193,64 991,22 12.202,42
ASSISTENTE SOCIAL 9.622,96 1.998,61 7.624,35
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 6.689,08 540,00 6.149,08
ASSSESSOR ESPECIAL DE PLANEJ U 5.000,00 853,96 4.146,04
ATENDENTE CONTRATADO 7.607,68 567,62 7.040,06
ATENDENTE DE FARMACIA 3.912,00 1.162,44 2.749,56
ATENDENTE DE FARMACIA CONTRATA 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE DE SERVICO DE SAUDE 10.985,12 1.778,39 9.206,73
ATENDENTE MEDICO 13.467,30 1.438,73 12.028,57
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 1.191,45 2.308,55
AUDITOR MEDICO DAS-1 6.000,00 1.231,64 4.768,36
AUX DE CRECHE CONTRATADO 5.662,97 420,07 5.242,90
AUX LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO 21.268,34 1.752,66 19.515,68
AUX SERVICOS GERAIS CONTRATADO 170.297,33 12.665,52 157.631,81
AUX. DE ABAST DAGUA CONTRATADO 39.642,96 2.973,66 36.669,30
AUX. DE LIMPEZA PUBLICA 7.127,60 2.254,05 4.873,55
AUX. DE NUTRICAO 8H 3.304,07 531,18 2.772,89
AUX. DE SAUDE BUCAL CONTRATADO 15.141,54 842,07 14.299,47
AUX. DE SERVICOS GERAIS APOSEN 1.412,00 0,00 1.412,00
AUX. DO DEPARTAMENTO DE ALIMEN 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR ABASTECIMENTO DAGUA 6.099,49 1.501,82 4.597,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.659,60 1.530,77 3.128,83
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE A) 13.070,12 2.299,29 10.770,83
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE B) 9.088,19 1.565,00 7.523,19
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE G) 8.233,67 2.245,94 5.987,73
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 19.164,64 8.544,19 10.620,45
AUXILIAR DE NUTRICAO 79.801,94 19.634,76 60.167,18
AUXILIAR DE NUTRICAO - APOSENT 6.306,93 0,00 6.306,93
AUXILIAR DE NUTRICAO READAPTAD 1.412,00 621,69 790,31
AUXILIAR DE PEDREIRO 5.553,87 1.339,33 4.214,54
AUXILIAR DE PEDREIRO CONTRATAD 15.143,70 1.172,29 13.971,41
AUXILIAR DE SERVICOS 5.488,12 1.085,05 4.403,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 55.506,45 11.366,30 44.140,15
AUXILIAR DE ZELADORIA 32.704,12 6.854,77 25.849,35
AUXILIAR NUTRICAO CONTRATADO 17.925,96 1.308,92 16.617,04
BIOMEDICO CONTRATADO 6.888,00 828,90 6.059,10
CHEFE DE GABINETE SEC-2 2.200,00 176,82 2.023,18
CONSELHEIRO TUTELAR 11.154,80 889,56 10.265,24
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO DA 2.886,04 211,80 2.674,24
CONTROLADOR INTERNO DA AMAEM 3.000,00 272,01 2.727,99
CONTROLADOR MUNICIPAL DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COOORDENADOR DE ASSISTENCIA SO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR. EDUC. PREV. DROGAS E CAP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DAS BIBLIOTECAS ESCOLARE 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ACOES DE ASSISTENCIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ADMINISTRACAO E GESTA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE ARRECADACAO E TRIBUTA 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DE ASSISTENCIA COMUNITAR 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE DESENVOLVIMENTO AGRIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE INCLUSAO ESPORTIVA DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE NORMATIZACAO DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE PROTECAO E BEM-ESTAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE URBANISMO E SERVICO P 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP ADMINISTRATIVO DE ES 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP DE ESTATISTICA E INF 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DEPTO DE APOIO A PRODUCA 3.000,00 227,64 2.772,36
COORD DO CENTRO DE ASSISTENCIA 5.000,00 407,64 4.592,36
COORD DO PROGRAMA CRIANCA FELI 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD NUCL DE PROMOCAO ARTISTI 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD NUCLEO DE ESPORTE E RECR 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DA ATENCAO SECUNDA 1.416,67 106,32 1.310,35
COORDENADOR DA CASA DO POVO DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARC 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DA JUVENTUDE DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E U 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE ARQUIVO INTERME 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE ARQUIVO PERMANE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARI 4.180,00 364,66 3.815,34
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE INSPECAO MUNICI 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS CULTU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DO PROGRAMA INCENT 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR FARMACEUTICO DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR-GERAL DE TRANSPORT 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADORA DO SAMU DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COPEIRA 1.412,00 691,28 720,72
COPEIRA CONTRATADA 3.450,84 262,62 3.188,22
COZINHEIRO CONTRATADO 6.372,71 466,47 5.906,24
CUIDADOR CONTRATADO 85.571,62 6.284,31 79.287,31
DENTISTA 20.031,74 5.158,03 14.873,71
DENTISTA CONTRATADO 42.122,00 3.261,27 38.860,73
DIGITADOR 8.898,00 1.656,58 7.241,42
DIGITADOR CONTRATADO 43.619,77 3.283,61 40.336,16
DIGITADOR DO CADUNICO CONTR. 2.824,00 211,80 2.612,20
DIR ADMINISTRATIVO DO DEP DE I 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO E FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO, FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE ADMINISTRACAO FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE CADASTRO, CONTROLE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DEP DE CONTROLE, AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE LICENCIAMENTO E CON 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DEP DE TRIBUTACAO, FISCALI 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR MANUTENCAO CIVIL E HIDRAUL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEPARTAMENTO DE FISCALIZA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DA AMAEM 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DA ASSIST FARMAC SECUN 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DA ASSISTENCIA FARMACE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE INOVACAO E EMPREEND 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTE DAS-8 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUN 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO CADASTRO UNICO E DO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP DE COMPRAS DAS- 5.000,00 407,64 4.592,36
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALM 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQ 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEG 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRA 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRE 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DO DEPOSITO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE APOIO A AGR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE GESTAO DE R 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ALMOXARIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO PROGRAMA ESPORTE PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ESCOLAR NV1 DAS-2 10.000,00 880,18 9.119,82
DIRETOR ESCOLAR NV2 DAS-3 4.400,00 353,64 4.046,36
DIRETOR PEDAGOGICO DAS-7 13.810,20 1.024,38 12.785,82
DIRETOR TECNICO DA ATENCAO PRI 3.666,67 568,36 3.098,31
DIRETOR-GERAL DEMUTRAN DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNI 5.000,00 821,65 4.178,35
EDUCADOR FISICO 2.601,06 315,12 2.285,94
EDUCADOR FISICO CONTRATADO 18.765,48 1.455,85 17.309,63
ELETRICISTA 2.682,80 316,29 2.366,51
ELETRICISTA DE MANUTENCAO DE L 3.042,00 280,20 2.761,80
ENFERMEIR0 (A) 91.428,40 26.345,61 65.082,79
ENFERMEIRO 21.539,41 6.043,76 15.495,65
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL CONTRA 39.245,00 3.075,81 36.169,19
ENFERMEIRO CONTRATADO 58.555,00 4.523,69 54.031,31
ENFERMEIRO COORDENADOR (PSIQUI 3.600,00 404,65 3.195,35
ENGENHEIRO CIVIL 3.441,00 520,03 2.920,97
ENGENHEIRO DE PRODUCAO CONTRAT 2.000,00 158,82 1.841,18
ENTREVISTADOR CAD UNICO CONTR. 4.677,78 346,29 4.331,49
FARMACEUTICO CONTRATADO 4.062,04 317,63 3.744,41
FISCAL 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE CONTRATO DAS-3 11.000,00 884,10 10.115,90
FISCAL DE CONTROLE URBANO 5.648,00 1.770,96 3.877,04
FISCAL DE SAUDE PUBLICA 3.294,67 725,47 2.569,20
FISCAL DO TESOURO 2.912,00 867,25 2.044,75
FISIOTERAPEUTA 8.700,20 1.047,78 7.652,42
FISIOTERAPEUTA - 20H 2.312,08 186,90 2.125,18
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 29.100,00 2.222,82 26.877,18
FONOAUDIOLOGO 4.041,30 483,15 3.558,15
GARI 26.568,72 8.051,01 18.517,71
GARI READAPTADO PARA VIGIA 1.615,33 197,68 1.417,65
GER DE APOIO NORMATIVO E TECNO 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DE PESQUISA DE PRECO E ESP 2.824,00 211,80 2.612,20
GERENTE ADMINISTRATIVO DA AMAE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DA ATENCAO PRIMARIA DA 18.640,00 1.340,34 17.299,66
GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DA 6.600,00 530,46 6.069,54
GERENTE DO DEPTO ADMINISTRATIV 6.792,57 504,79 6.287,78
GERENTE DO MATADOURO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE TECNICO DA AMAEM 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONTRAT 27.205,59 2.255,26 24.950,33
GUARDA MUNICIPAL 12.578,58 3.644,43 8.934,15
INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
JARDINEIRO 7.483,60 2.811,66 4.671,94
JARDINEIRO CONTRATADO 8.472,00 635,40 7.836,60
MEDICO 71.551,87 21.665,38 49.886,49
MEDICO CONTRATADO 95.470,00 23.741,57 71.728,43
MEDICO VETERINARIO 3.441,00 531,73 2.909,27
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
MERENDEIRA 12.295,08 3.090,53 9.204,55
MERENDEIRA/ZELADORA 17.967,64 4.805,52 13.162,12
MERENDEIRA/ZELADORA APOSENTADA 1.412,00 0,00 1.412,00
MOTORISTA 33.840,01 5.894,41 27.945,60
MOTORISTA AMBULANCIA CONTRATAD 1.906,20 150,37 1.755,83
MOTORISTA CONTRATADO 46.638,82 3.667,88 42.970,94
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECI 26.359,09 3.518,29 22.840,80
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 2.278,15 253,68 2.024,47
NUTRICIONISTA 4.516,36 592,00 3.924,36
NUTRICIONISTA CONTRATADO 11.496,00 814,09 10.681,91
ODONTOLOGO 45.944,72 12.765,19 33.179,53
OPERADOR DE ABASTECIMEN. DAGUA 10.581,72 2.191,39 8.390,33
OPERADOR DE CHAFARIZ 38.454,53 10.625,58 27.828,95
OPERADOR DE CHAFARIZ CONTRATAD 1.835,60 144,02 1.691,58
OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO 14.450,00 1.152,24 13.297,76
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAV 1.615,33 489,12 1.126,21
ORIENTADOR SOCIAL 8.118,67 1.973,29 6.145,38
OUVIDOR DISTRITAL DAS-8 5.648,00 423,60 5.224,40
PEDREIRO 4.098,15 1.806,05 2.292,10
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PORTEIRO 20.291,50 3.499,36 16.792,14
PORTEIRO CONTRATADO 9.251,16 688,76 8.562,40
PRECEPTOR DE CAMPO CONTRATADO 2.868,75 733,07 2.135,68
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.300,42 12.199,58
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANE 2.500,00 203,82 2.296,18
PROCURADOR ADJUNTO DAJ-02 5.000,00 821,65 4.178,35
PROCURADOR GERAL DAJ-1 4.266,67 589,98 3.676,69
PROCURADOR JURIDICO 10.733,33 2.324,06 8.409,27
PROF.ED. ESPECIAL AEE - ESPECI 3.228,06 482,23 2.745,83
PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 64.182,01 20.525,71 43.656,30
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO (CL 85.805,81 24.967,72 60.838,09
PROF.ED.BASIC 3 - ESPECIALISTA 952.897,97 287.577,26 665.320,71
PROF.ED.BASIC 4 - MESTRE (CLAS 41.447,55 13.806,96 27.640,59
PROFESSOR (AEE) CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
PROFESSOR CONTRATADO 368.716,08 31.573,31 337.142,77
PROFESSOR FORMADOR CONTRATADO 12.400,00 1.166,04 11.233,96
PROFESSOR POLIVALENTE 3.875,00 306,39 3.568,61
PSICOLOGO - ADMINISTR. GERAL 9.016,71 1.250,68 7.766,03
PSICOLOGO - SECRET. DE SAUDE 6.388,20 768,62 5.619,58
PSICOLOGO CONTRATADO 25.875,32 1.986,58 23.888,74
PSICOLOGO EDUCACIONAL CONTRATA 1.550,00 118,32 1.431,68
PSICOPEDAGOGO CONTRATADO 4.620,00 373,44 4.246,56
RECEPCIONISTA 4.518,40 1.402,12 3.116,28
RECEPCIONISTA CONTRATADO 45.071,41 3.306,05 41.765,36
SEC EXEC DE EDUCACAO DAS-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SEC EXECUTIVO DE INFRAESTRUTUR 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR DA CONTROLADORIA E OUVIDO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE CULTURA, TURISMO, E EV 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DE ESPORTE E QUALIDADE DE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE INFRAESTRUTURA E ESTRA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DESENV. ECONOMICO, TECNOL 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR EXECUTIVO DE DESENV. AGRA 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR EXECUTIVO DE SAUDE SEC-3 693,33 52,00 641,33
SECR MUNICIPAL DE FINANCAS SEC 5.200,00 845,69 4.354,31
SECR MUNICIPAL DE SAUDE SEC-1 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR. DE SERVICOS PUBLICOS SEC 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 229,32 2.770,68
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 3.151,77 948,46 2.203,31
SECRETARIO ESCOLAR (CLASSE F) 1.506,06 210,85 1.295,21
SECRETARIO ESCOLAR CONTRATADO 5.772,08 423,60 5.348,48
SECRETARIO EXECUTIVO DAS-03 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE PROTEC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSE 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO JUNTA MILITAR 1.835,60 617,68 1.217,92
SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 1.645,71 230,40 1.415,31
SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADU 1.645,71 529,17 1.116,54
SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ 1.950,00 154,32 1.795,68
TECN. EM RADIOLOGIA CONTRATADO 9.033,98 1.383,43 7.650,55
TECNICO AMBIENTAL 1.412,00 197,68 1.214,32
TECNICO DE ARQUIVO 3.212,00 949,62 2.262,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 67.943,22 14.197,30 53.745,92
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATA 55.146,45 3.913,98 51.232,47
TECNICO DE ENFERMAGEM FERISTA 1.849,72 145,29 1.704,43
TECNICO DE LABORATORIO 3.954,18 402,02 3.552,16
TECNICO EM ADMINISTRACAO CONTR 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO EM INFORMATICA 1.412,00 652,57 759,43
TECNICO EM INFORMATICA CONTRAT 3.424,04 260,22 3.163,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.953,60 1.266,78 2.686,82
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABAL 1.412,00 197,68 1.214,32
TESOUREIRA SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
TRATORISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
VICE - PREFEITO 12.000,00 3.062,92 8.937,08
VIGIA 52.341,88 9.693,01 42.648,87
VIGIA CONTRATADO 33.929,40 2.568,55 31.360,85
VISITADOR DO PCF CONTRATADO 17.316,24 1.270,80 16.045,44
ZELADOR 4.236,00 1.280,89 2.955,11
ZELADOR (A) 35.676,54 10.336,12 25.340,42
ZELADOR - APOSENTADO 658,93 0,00 658,93
TOTAL GERAL 4.558.364,62 872.290,16 3.686.074,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito