RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
41 1.412,00 105,90 1.306,10
ADVOGADO 3.441,00 531,73 2.909,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.523,08 4.826,10 29.696,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 83.147,43 24.083,01 59.064,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CO 15.671,16 787,86 14.883,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PS 58.145,84 11.976,18 46.169,66
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 95.231,06 26.876,35 68.354,71
AGENTE DE COMUNICACAO 7.137,60 1.252,45 5.885,15
AGENTE DE CONTRATACAO DAS-3 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO 8.707,20 626,92 8.080,28
AGENTE DE OPERACIONALIZACAO CO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE SAUDE BUCAL 34.173,26 4.803,20 29.370,06
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 40.106,88 9.427,80 30.679,08
ASS REL INSTIT, ART POLITICA E 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO, REDAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE EXPEDIENTE CONTRAT 13.278,36 998,84 12.279,52
ASSESSOR DE EXPEDIENTE DAS-8 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSESSOR DE GESTAO DE OBRA DAS 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE MIDIA E PUBLICACOE 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAIS 5.772,08 423,60 5.348,48
ASSESSOR ESPECIAL DA DEFESA CI 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESSOR ESPECIAL DE DESENVOLV 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR ESPECIAL DE SERVICOS 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DAS-4 8.000,00 635,28 7.364,72
ASSESSOR TECNICO DO DESPORTO D 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO DO SECRETARIO 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO HOSPITALAR DA 3.462,04 263,64 3.198,40
ASSESSORIA PEDAGOGICA DE COMUN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSISTENTE DE EDUCACAO INFANTI 13.617,24 1.029,34 12.587,90
ASSISTENTE SOCIAL 10.297,02 1.998,61 8.298,41
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 6.689,08 534,30 6.154,78
ASSSESSOR ESPECIAL DE PLANEJ U 5.000,00 853,96 4.146,04
ATENDENTE CONTRATADO 7.607,68 567,62 7.040,06
ATENDENTE DE FARMACIA 3.912,00 1.162,44 2.749,56
ATENDENTE DE FARMACIA CONTRATA 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE DE SERVICO DE SAUDE 10.420,32 2.229,10 8.191,22
ATENDENTE MEDICO 12.902,50 1.438,73 11.463,77
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 1.191,45 2.308,55
AUDITOR MEDICO DAS-1 6.000,00 1.231,64 4.768,36
AUX DE CRECHE CONTRATADO 4.721,64 355,82 4.365,82
AUX LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO 19.637,48 1.583,50 18.053,98
AUX SERVICOS GERAIS CONTRATADO 170.943,18 12.723,62 158.219,56
AUX. DE ABAST DAGUA CONTRATADO 38.230,96 2.867,76 35.363,20
AUX. DE LIMPEZA PUBLICA 7.127,60 2.254,05 4.873,55
AUX. DE NUTRICAO 8H 3.304,07 531,18 2.772,89
AUX. DE SAUDE BUCAL CONTRATADO 15.141,54 833,61 14.307,93
AUX. DE SERVICOS GERAIS APOSEN 1.412,00 0,00 1.412,00
AUX. DO DEPARTAMENTO DE ALIMEN 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR ABASTECIMENTO DAGUA 7.798,30 1.634,41 6.163,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.659,60 1.539,18 3.120,42
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE A) 13.070,12 2.288,53 10.781,59
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE B) 9.045,64 1.558,40 7.487,24
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE G) 8.233,67 2.245,94 5.987,73
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 20.921,08 9.328,47 11.592,61
AUXILIAR DE NUTRICAO 80.166,24 19.491,70 60.674,54
AUXILIAR DE NUTRICAO - APOSENT 4.236,00 0,00 4.236,00
AUXILIAR DE NUTRICAO READAPTAD 1.412,00 621,69 790,31
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.659,60 1.339,33 3.320,27
AUXILIAR DE PEDREIRO CONTRATAD 15.143,70 1.172,29 13.971,41
AUXILIAR DE SERVICOS 5.488,12 1.085,05 4.403,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 53.412,10 11.280,97 42.131,13
AUXILIAR DE ZELADORIA 32.952,28 6.896,90 26.055,38
AUXILIAR NUTRICAO CONTRATADO 16.090,36 1.164,90 14.925,46
BIOMEDICO CONTRATADO 6.888,00 828,90 6.059,10
CHEFE DE GABINETE SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO DA 1.474,04 105,90 1.368,14
CONTROLADOR INTERNO DA AMAEM 3.000,00 272,01 2.727,99
CONTROLADOR MUNICIPAL DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COOORDENADOR DE ASSISTENCIA SO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR. EDUC. PREV. DROGAS E CAP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ACOES DE ASSISTENCIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ADMINISTRACAO E GESTA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE ARRECADACAO E TRIBUTA 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DE ASSISTENCIA COMUNITAR 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE DESENVOLVIMENTO AGRIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE INCLUSAO ESPORTIVA DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE NORMATIZACAO DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE PROTECAO E BEM-ESTAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE TRABALHO, TECNOLOGIA, 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE URBANISMO E SERVICO P 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP ADMINISTRATIVO DE ES 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP DE ESTATISTICA E INF 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DEPTO DE APOIO A PRODUCA 3.000,00 227,64 2.772,36
COORD DO CENTRO DE ASSISTENCIA 5.000,00 407,64 4.592,36
COORD DO PROGRAMA CRIANCA FELI 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD NUCL DE PROMOCAO ARTISTI 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD NUCLEO DE ESPORTE E RECR 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARC 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DE ARQUITETURA E U 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE ARQUIVO INTERME 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE ARQUIVO PERMANE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARI 4.180,00 364,66 3.815,34
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE INSPECAO MUNICI 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS CULTU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DO PROGRAMA INCENT 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR FARMACEUTICO DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR-GERAL DE TRANSPORT 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADORA DO SAMU DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COPEIRA 1.412,00 691,28 720,72
COPEIRA CONTRATADA 3.450,84 262,62 3.188,22
COZINHEIRO CONTRATADO 6.372,71 466,47 5.906,24
CUIDADOR CONTRATADO 84.159,62 6.178,41 77.981,21
DENTISTA 18.455,21 4.724,48 13.730,73
DENTISTA CONTRATADO 38.520,00 2.983,32 35.536,68
DIGITADOR 9.898,00 1.560,62 8.337,38
DIGITADOR CONTRATADO 43.672,72 3.375,44 40.297,28
DIGITADOR DO CADUNICO CONTR. 2.824,00 211,80 2.612,20
DIR ADMINISTRATIVO DO DEP DE I 180,00 13,50 166,50
DIR DEP ADMINISTRATIVO E FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO, FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE ADMINISTRACAO FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE CADASTRO, CONTROLE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DEP DE CONTROLE, AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE LICENCIAMENTO E CON 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DEP DE TRIBUTACAO, FISCALI 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR MANUTENCAO CIVIL E HIDRAUL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEPARTAMENTO DE FISCALIZA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DA AMAEM 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DA ASSIST FARMAC SECUN 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DE INOVACAO E EMPREEND 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTE DAS-8 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUN 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO CADASTRO UNICO E DO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP DE COMPRAS DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALM 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQ 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEG 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRA 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRE 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DO DEPOSITO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE APOIO A AGR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE GESTAO DE R 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ALMOXARIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO PROGRAMA ESPORTE PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ESCOLAR NV1 DAS-2 10.000,00 880,18 9.119,82
DIRETOR ESCOLAR NV2 DAS-3 4.400,00 353,64 4.046,36
DIRETOR PEDAGOGICO DAS-7 13.810,20 1.024,38 12.785,82
DIRETOR TECNICO DA ATENCAO PRI 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR-GERAL DEMUTRAN DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNI 5.000,00 821,65 4.178,35
EDUCADOR FISICO 2.601,06 315,12 2.285,94
EDUCADOR FISICO CONTRATADO 18.765,48 1.455,85 17.309,63
ELETRICISTA 2.682,80 316,29 2.366,51
ELETRICISTA DE MANUTENCAO DE L 3.042,00 280,20 2.761,80
ENFERMEIR0 (A) 89.355,67 25.820,76 63.534,91
ENFERMEIRO 20.296,21 5.744,63 14.551,58
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL CONTRA 38.901,60 3.044,90 35.856,70
ENFERMEIRO CONTRATADO 55.350,00 4.351,35 50.998,65
ENFERMEIRO COORDENADOR (PSIQUI 3.600,00 404,65 3.195,35
ENGENHEIRO CIVIL 3.441,00 520,03 2.920,97
ENGENHEIRO DE PRODUCAO CONTRAT 2.000,00 158,82 1.841,18
ENTREVISTADOR CAD UNICO CONTR. 4.677,78 346,29 4.331,49
FARMACEUTICO CONTRATADO 4.062,04 317,63 3.744,41
FISCAL 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE CONTRATO DAS-3 11.000,00 884,10 10.115,90
FISCAL DE CONTROLE URBANO 5.859,80 1.770,96 4.088,84
FISCAL DE SAUDE PUBLICA 2.824,00 690,17 2.133,83
FISCAL DO TESOURO 2.912,00 863,09 2.048,91
FISIOTERAPEUTA 8.700,20 1.047,78 7.652,42
FISIOTERAPEUTA - 20H 2.312,08 186,90 2.125,18
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 29.100,00 2.222,82 26.877,18
FONOAUDIOLOGO 4.041,30 483,15 3.558,15
GARI 26.378,10 8.115,40 18.262,70
GARI READAPTADO PARA VIGIA 1.615,33 226,15 1.389,18
GER DE APOIO NORMATIVO E TECNO 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DE PESQUISA DE PRECO E ESP 2.824,00 211,80 2.612,20
GERENTE ADMINISTRATIVO DA AMAE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DA ATENCAO PRIMARIA DA 17.560,00 1.306,14 16.253,86
GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DA 6.600,00 530,46 6.069,54
GERENTE DO DEPTO ADMINISTRATIV 7.122,04 529,50 6.592,54
GERENTE DO MATADOURO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE TECNICO DA AMAEM 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONTRAT 27.139,46 2.253,25 24.886,21
GUARDA MUNICIPAL 13.035,63 3.700,70 9.334,93
INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
JARDINEIRO 7.483,60 2.811,66 4.671,94
JARDINEIRO CONTRATADO 8.895,60 673,52 8.222,08
MEDICO 66.123,52 20.172,58 45.950,94
MEDICO CONTRATADO 84.970,00 21.091,15 63.878,85
MEDICO VETERINARIO 3.441,00 531,73 2.909,27
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
MERENDEIRA 12.295,08 3.090,53 9.204,55
MERENDEIRA/ZELADORA 18.067,64 4.745,36 13.322,28
MERENDEIRA/ZELADORA APOSENTADA 1.412,00 0,00 1.412,00
MOTORISTA 33.374,84 6.359,50 27.015,34
MOTORISTA AMBULANCIA CONTRATAD 1.906,20 150,37 1.755,83
MOTORISTA CONTRATADO 46.409,54 3.668,43 42.741,11
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECI 25.325,37 3.528,91 21.796,46
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 2.278,15 253,68 2.024,47
NUTRICIONISTA 4.516,36 592,00 3.924,36
NUTRICIONISTA CONTRATADO 11.496,00 804,49 10.691,51
ODONTOLOGO 42.127,39 12.841,13 29.286,26
ODONTOLOGO - APOSENTADO 3.999,11 586,81 3.412,30
OPERADOR DE ABASTECIMEN. DAGUA 10.581,72 2.184,79 8.396,93
OPERADOR DE CHAFARIZ 37.051,94 10.744,81 26.307,13
OPERADOR DE CHAFARIZ CONTRATAD 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO 12.750,00 1.020,42 11.729,58
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAV 1.602,62 515,81 1.086,81
ORIENTADOR SOCIAL 7.648,00 1.973,29 5.674,71
OUVIDOR DISTRITAL DAS-8 5.648,00 423,60 5.224,40
PEDREIRO 4.094,80 1.323,91 2.770,89
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PORTEIRO 19.929,94 3.526,05 16.403,89
PORTEIRO CONTRATADO 9.081,72 673,52 8.408,20
PRECEPTOR DE CAMPO CONTRATADO 2.868,75 733,07 2.135,68
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.300,42 12.199,58
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANE 2.500,00 203,82 2.296,18
PROCURADOR ADJUNTO DAJ-02 5.000,00 821,65 4.178,35
PROCURADOR GERAL DAJ-1 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PROCURADOR JURIDICO 7.000,00 1.064,18 5.935,82
PROF.ED. ESPECIAL AEE - ESPECI 3.228,06 482,23 2.745,83
PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 64.182,01 20.581,67 43.600,34
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO (CL 86.551,03 24.683,87 61.867,16
PROF.ED.BASIC 3 - ESPECIALISTA 940.979,50 286.566,85 654.412,65
PROF.ED.BASIC 4 - MESTRE (CLAS 46.446,49 15.586,81 30.859,68
PROFESSOR (AEE) CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
PROFESSOR CONTRATADO 377.644,04 32.554,85 345.089,19
PROFESSOR FORMADOR CONTRATADO 12.400,00 1.166,04 11.233,96
PROFESSOR POLIVALENTE 3.255,00 250,59 3.004,41
PSICOLOGO - ADMINISTR. GERAL 10.297,99 1.416,69 8.881,30
PSICOLOGO - SECRET. DE SAUDE 6.388,20 833,01 5.555,19
PSICOLOGO CONTRATADO 25.649,40 1.963,96 23.685,44
PSICOLOGO EDUCACIONAL CONTRATA 1.550,00 118,32 1.431,68
PSICOPEDAGOGO CONTRATADO 4.620,00 373,44 4.246,56
RECEPCIONISTA 4.518,40 1.402,12 3.116,28
RECEPCIONISTA CONTRATADO 43.399,76 3.169,65 40.230,11
SEC EXEC DE EDUCACAO DAS-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SEC EXECUTIVO DE INFRAESTRUTUR 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR DA CONTROLADORIA E OUVIDO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE CULTURA, TURISMO, E EV 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DE ESPORTE E QUALIDADE DE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE INFRAESTRUTURA E ESTRA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DESENV. ECONOMICO, TECNOL 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR EXECUTIVO DE DESENV. AGRA 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR MUNICIPAL DE FINANCAS SEC 5.200,00 845,69 4.354,31
SECR MUNICIPAL DE SAUDE SEC-1 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR. DE SERVICOS PUBLICOS SEC 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 3.151,77 948,46 2.203,31
SECRETARIO ESCOLAR (CLASSE F) 1.506,06 210,85 1.295,21
SECRETARIO ESCOLAR CONTRATADO 5.772,08 423,60 5.348,48
SECRETARIO EXECUTIVO DAS-03 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE PROTEC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSE 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO JUNTA MILITAR 1.835,60 617,68 1.217,92
SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 1.645,71 230,40 1.415,31
SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADU 1.645,71 529,17 1.116,54
SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ 1.950,00 154,32 1.795,68
TECN. EM RADIOLOGIA CONTRATADO 9.033,98 1.383,43 7.650,55
TECNICO AMBIENTAL 1.412,00 197,68 1.214,32
TECNICO DE ARQUIVO 3.212,00 697,62 2.514,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 64.441,48 14.249,07 50.192,41
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATA 54.008,35 3.832,74 50.175,61
TECNICO DE ENFERMAGEM FERISTA 1.906,20 150,37 1.755,83
TECNICO DE LABORATORIO 3.954,18 402,02 3.552,16
TECNICO EM ADMINISTRACAO CONTR 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO EM INFORMATICA 1.412,00 652,57 759,43
TECNICO EM INFORMATICA CONTRAT 3.424,04 260,22 3.163,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.953,60 1.262,85 2.690,75
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABAL 1.474,04 197,68 1.276,36
TESOUREIRA SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
TRATORISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
VICE - PREFEITO 12.000,00 3.062,92 8.937,08
VIGIA 52.389,92 10.340,35 42.049,57
VIGIA CONTRATADO 34.379,94 2.614,69 31.765,25
VISITADOR DO PCF CONTRATADO 17.316,24 1.270,80 16.045,44
ZELADOR 4.236,00 1.348,74 2.887,26
ZELADOR (A) 35.052,90 10.462,03 24.590,87
TOTAL GERAL 4.484.300,16 865.747,68 3.618.552,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito