RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 285 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.441,00 531,73 2.909,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.874,81 5.996,34 25.878,47
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 89.227,91 23.760,19 65.467,72
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CO 21.312,88 1.050,48 20.262,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PS 63.545,84 9.367,82 54.178,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 101.767,16 25.914,76 75.852,40
AGENTE DE COMUNICACAO 7.136,04 1.252,45 5.883,59
AGENTE DE CONTRATACAO DAS-3 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO 9.507,20 626,92 8.880,28
AGENTE DE OPERACIONALIZACAO CO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE SAUDE BUCAL 47.897,50 5.332,77 42.564,73
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 40.600,59 9.400,69 31.199,90
ASS REL INSTIT, ART POLITICA E 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO, REDAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE EXPEDIENTE CONTRAT 12.894,12 953,10 11.941,02
ASSESSOR DE EXPEDIENTE DAS-8 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSESSOR DE GESTAO DE OBRA DAS 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE MIDIA E PUBLICACOE 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAIS 8.152,08 602,10 7.549,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESSOR ESPECIAL DE DESENVOLV 2.333,33 188,82 2.144,51
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-1 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENC 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSESSOR JURIDICO DAS-4 10.000,00 794,10 9.205,90
ASSESSOR TECNICO DAS-7 2.603,40 188,82 2.414,58
ASSESSOR TECNICO DO DESPORTO D 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO DO SECRETARIO 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO HOSPITALAR DA 1.762,04 131,82 1.630,22
ASSESSORIA PEDAGOGICA DE COMUN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSISTENTE DE EDUCACAO INFANTI 13.193,64 991,22 12.202,42
ASSISTENTE SOCIAL 11.420,46 1.998,61 9.421,85
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 6.689,08 540,00 6.149,08
ATENDENTE CONTRATADO 7.246,12 529,50 6.716,62
ATENDENTE DE FARMACIA 5.794,67 1.402,27 4.392,40
ATENDENTE DE FARMACIA CONTRATA 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE DE SERVICO DE SAUDE 12.989,92 1.778,39 11.211,53
ATENDENTE MEDICO 15.274,48 1.438,73 13.835,75
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.340,00 1.319,26 3.020,74
AUDITOR MEDICO DAS-1 6.000,00 1.231,64 4.768,36
AUX DE CRECHE CONTRATADO 7.555,54 569,89 6.985,65
AUX LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO 23.979,38 1.780,17 22.199,21
AUX SERVICOS GERAIS CONTRATADO 172.870,48 14.143,12 158.727,36
AUX. DE ABAST DAGUA CONTRATADO 42.555,38 3.182,64 39.372,74
AUX. DE LIMPEZA PUBLICA 7.347,11 2.184,84 5.162,27
AUX. DE NUTRICAO 8H 2.993,41 493,06 2.500,35
AUX. DE SAUDE BUCAL CONTRATADO 19.264,14 919,17 18.344,97
AUX. DE SERVICOS GERAIS APOSEN 1.412,00 0,00 1.412,00
AUX. DO DEPARTAMENTO DE ALIMEN 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR ABASTECIMENTO DAGUA 6.748,07 1.528,51 5.219,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.648,01 1.315,43 4.332,58
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE A) 14.952,80 1.957,12 12.995,68
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE B) 10.928,32 1.565,00 9.363,32
AUXILIAR DE CRECHE (CLASSE G) 10.301,99 2.270,74 8.031,25
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 19.962,68 8.347,16 11.615,52
AUXILIAR DE NUTRICAO 99.690,94 21.591,39 78.099,55
AUXILIAR DE NUTRICAO - APOSENT 753,07 0,00 753,07
AUXILIAR DE NUTRICAO READAPTAD 1.412,00 621,69 790,31
AUXILIAR DE PEDREIRO 5.083,20 1.339,33 3.743,87
AUXILIAR DE PEDREIRO CONTRATAD 15.143,70 1.172,29 13.971,41
AUXILIAR DE SERVICOS 6.646,11 1.151,68 5.494,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 59.582,92 12.271,23 47.311,69
AUXILIAR DE ZELADORIA 39.724,83 6.795,47 32.929,36
AUXILIAR NUTRICAO CONTRATADO 17.564,40 1.270,80 16.293,60
BIOMEDICO CONTRATADO 5.906,40 617,40 5.289,00
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO DA 1.474,04 105,90 1.368,14
CONTROLADOR INTERNO DA AMAEM 3.000,00 272,01 2.727,99
CONTROLADOR MUNICIPAL DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COOORDENADOR DE ASSISTENCIA SO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR. EDUC. PREV. DROGAS E CAP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DAS BIBLIOTECAS ESCOLARE 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ACOES DE ASSISTENCIA 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ADMINISTRACAO E GESTA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE ARRECADACAO E TRIBUTA 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DE ASSISTENCIA COMUNITAR 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE DESENVOLVIMENTO AGRIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE INCLUSAO ESPORTIVA DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE NORMATIZACAO DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD DE PROTECAO E BEM-ESTAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE TRABALHO, TECNOLOGIA, 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE URBANISMO E SERVICO P 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP ADMINISTRATIVO DE ES 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD DEP DE ESTATISTICA E INF 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DEPTO DE APOIO A PRODUCA 3.000,00 227,64 2.772,36
COORD DO CENTRO DE ASSISTENCIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD NUCLEO DE ESPORTE E RECR 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DA ATENCAO SECUNDA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO DA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARC 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DA JUVENTUDE DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E U 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE ARQUIVO INTERME 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE ARQUIVO PERMANE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DAS- 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS DAS-7 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE INSPECAO MUNICI 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS CULTU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE 1.624,08 113,82 1.510,26
COORDENADOR DO PROGRAMA INCENT 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR FARMACEUTICO DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR-GERAL DE TRANSPORT 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADORA DO SAMU DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
COPEIRA 1.412,00 691,28 720,72
COPEIRA CONTRATADA 5.207,28 393,93 4.813,35
COZINHEIRO CONTRATADO 4.298,04 317,70 3.980,34
CUIDADOR CONTRATADO 86.891,70 6.396,51 80.495,19
DENTISTA 16.119,33 2.528,44 13.590,89
DENTISTA CONTRATADO 58.141,96 2.853,36 55.288,60
DIGITADOR 7.956,67 1.604,07 6.352,60
DIGITADOR CONTRATADO 46.443,77 3.495,41 42.948,36
DIGITADOR DO CADUNICO CONTR. 3.141,70 240,39 2.901,31
DIR ADMINISTRATIVO DO DEP DE I 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO E FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP ADMINISTRATIVO, FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE ADMINISTRACAO FINAN 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEP DE CONTROLE, AVALIACAO 5.000,00 407,64 4.592,36
DIR DEP DE LICENCIAMENTO E CON 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DEP DE TRIBUTACAO, FISCALI 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DEPTO DE ACOES DE PROMOCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR DIV DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DO PROGR ESPORTE PARA INF 1.536,08 105,90 1.430,18
DIR MANUTENCAO CIVIL E HIDRAUL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEPARTAMENTO DE FISCALIZA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DA AMAEM 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DA ASSIST FARMAC SECUN 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DA ASSISTENCIA FARMACE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE INOVACAO E EMPREEND 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTE DAS-8 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUN 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO CADASTRO UNICO E DO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP DE COMPRAS DAS- 4.750,00 388,44 4.361,56
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALM 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQ 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEG 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRA 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CRE 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DO DEPOSITO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ALMOXARIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE ASSISTENC 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO PROGRAMA ESPORTE PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ESCOLAR NV1 DAS-2 10.000,00 880,18 9.119,82
DIRETOR ESCOLAR NV2 DAS-3 6.600,00 530,46 6.069,54
DIRETOR PEDAGOGICO DAS-7 10.562,04 796,74 9.765,30
DIRETOR-GERAL DEMUTRAN DAS-2 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNI 5.000,00 821,65 4.178,35
EDUCADOR FISICO 3.129,20 300,87 2.828,33
EDUCADOR FISICO CONTRATADO 18.892,50 1.467,28 17.425,22
ELETRICISTA 2.110,94 197,68 1.913,26
ELETRICISTA DE MANUTENCAO DE L 3.042,00 280,20 2.761,80
ENFERMEIR0 (A) 96.656,48 27.595,20 69.061,28
ENFERMEIRO 27.264,24 5.459,11 21.805,13
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL CONTRA 36.727,35 2.920,50 33.806,85
ENFERMEIRO CONTRATADO 72.220,00 3.417,98 68.802,02
ENFERMEIRO COORDENADOR (PSIQUI 3.600,00 404,65 3.195,35
ENGENHEIRO CIVIL 3.441,00 520,03 2.920,97
ENGENHEIRO DE PRODUCAO CONTRAT 2.000,00 158,82 1.841,18
ENTREVISTADOR CAD UNICO CONTR. 4.360,08 317,70 4.042,38
FARMACEUTICO CONTRATADO 4.062,04 317,63 3.744,41
FISCAL 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE CONTRATO DAS-3 6.820,00 546,96 6.273,04
FISCAL DE CONTROLE URBANO 6.330,47 1.804,75 4.525,72
FISCAL DE SAUDE PUBLICA 2.824,00 690,17 2.133,83
FISCAL DO TESOURO 2.912,00 867,25 2.044,75
FISIOTERAPEUTA 7.918,90 807,20 7.111,70
FISIOTERAPEUTA - 20H 2.312,08 186,90 2.125,18
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 25.695,99 2.079,66 23.616,33
FONOAUDIOLOGO 4.041,30 483,15 3.558,15
FONOAUDIOLOGO CONTRATADO 3.168,00 304,77 2.863,23
GARI 26.964,70 8.051,32 18.913,38
GARI READAPTADO PARA VIGIA 1.602,62 197,68 1.404,94
GER DE PESQUISA DE PRECO E ESP 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DEPTO ADMINISTRATIVO DE ES 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINISTRATIVO DA AMAE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DA ATENCAO PRIMARIA DA 11.000,00 884,10 10.115,90
GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DA 6.600,00 530,46 6.069,54
GERENTE DO DEPTO ADMINISTRATIV 7.184,08 529,50 6.654,58
GERENTE DO MATADOURO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE TECNICO DA AMAEM 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONTRAT 25.622,06 2.094,16 23.527,90
GUARDA MUNICIPAL 12.222,56 3.635,51 8.587,05
INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADO 3.100,00 291,51 2.808,49
JARDINEIRO 7.060,00 2.811,66 4.248,34
JARDINEIRO CONTRATADO 8.472,00 635,40 7.836,60
MEDICO 84.321,32 23.986,18 60.335,14
MEDICO CONTRATADO 88.210,00 19.903,15 68.306,85
MEDICO VETERINARIO 4.588,00 724,19 3.863,81
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
MERENDEIRA 13.330,56 2.892,85 10.437,71
MERENDEIRA/ZELADORA 20.104,41 4.978,46 15.125,95
MERENDEIRA/ZELADORA APOSENTADA 1.412,00 0,00 1.412,00
MOTORISTA 28.739,30 4.275,19 24.464,11
MOTORISTA AMBULANCIA CONTRATAD 2.290,36 184,95 2.105,41
MOTORISTA CONTRATADO 46.236,60 3.640,46 42.596,14
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECI 29.667,07 3.634,65 26.032,42
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 2.678,15 309,68 2.368,47
NUTRICIONISTA 5.248,96 599,98 4.648,98
NUTRICIONISTA CONTRATADO 8.877,00 714,21 8.162,79
ODONTOLOGO 55.821,67 12.080,88 43.740,79
OPERADOR DE ABASTECIMEN. DAGUA 10.643,76 2.191,39 8.452,37
OPERADOR DE CHAFARIZ 40.120,70 10.376,75 29.743,95
OPERADOR DE CHAFARIZ APOSENTAD 1.412,00 0,00 1.412,00
OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO 11.730,00 928,62 10.801,38
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAV 1.694,40 528,66 1.165,74
ORIENTADOR SOCIAL 8.118,67 1.587,23 6.531,44
OUVIDOR DISTRITAL DAS-8 5.648,00 423,60 5.224,40
PEDREIRO 5.506,80 1.918,07 3.588,73
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PORTEIRO 18.882,52 2.771,61 16.110,91
PORTEIRO CONTRATADO 9.081,72 673,52 8.408,20
PRECEPTOR DE CAMPO CONTRATADO 2.868,75 733,07 2.135,68
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.300,42 12.199,58
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANE 2.500,00 203,82 2.296,18
PROCURADOR ADJUNTO DAJ-02 5.000,00 821,65 4.178,35
PROCURADOR GERAL DAJ-1 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PROCURADOR JURIDICO 9.333,34 1.560,12 7.773,22
PROF.ED. ESPECIAL AEE - ESPECI 4.304,08 631,38 3.672,70
PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 80.790,60 23.845,91 56.944,69
PROF.ED.BASIC 2 - GRADUADO (CL 116.781,50 31.287,42 85.494,08
PROF.ED.BASIC 3 - ESPECIALISTA 1.226.770,90 343.048,80 883.722,10
PROF.ED.BASIC 4 - MESTRE (CLAS 53.037,36 19.066,83 33.970,53
PROFESSOR (AEE) CONTRATADO 1.550,00 118,32 1.431,68
PROFESSOR CONTRATADO 363.290,64 30.591,48 332.699,16
PROFESSOR FORMADOR CONTRATADO 12.400,00 1.166,04 11.233,96
PROFESSOR POLIVALENTE 3.255,00 250,59 3.004,41
PSICOLOGO - ADMINISTR. GERAL 7.550,48 943,68 6.606,80
PSICOLOGO - SECRET. DE SAUDE 7.170,50 920,28 6.250,22
PSICOLOGO CONTRATADO 25.318,80 2.037,21 23.281,59
PSICOLOGO EDUCACIONAL CONTRATA 1.900,00 149,82 1.750,18
PSICOPEDAGOGO CONTRATADO 4.620,00 373,44 4.246,56
RECEPCIONISTA 3.294,67 1.304,60 1.990,07
RECEPCIONISTA CONTRATADO 46.935,32 3.380,69 43.554,63
SEC EXEC DE EDUCACAO DAS-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SEC EXECUTIVO DE INFRAESTRUTUR 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR DE CULTURA, TURISMO, E EV 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DE ESPORTE E QUALIDADE DE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR DE INFRAESTRUTURA E ESTRA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR DESENV. ECONOMICO, TECNOL 3.000,00 272,01 2.727,99
SECR EXECUTIVO DE SAUDE SEC-3 2.600,00 212,82 2.387,18
SECR MUNICIPAL DE FINANCAS SEC 10.400,00 1.815,31 8.584,69
SECR MUNICIPAL DE SAUDE SEC-1 5.200,00 926,96 4.273,04
SECR. DE SERVICOS PUBLICOS SEC 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL 7.800,00 1.139,78 6.660,22
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE 5.200,00 926,96 4.273,04
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 3.653,79 948,46 2.705,33
SECRETARIO ESCOLAR (CLASSE F) 1.506,06 210,85 1.295,21
SECRETARIO ESCOLAR CONTRATADO 5.772,08 423,60 5.348,48
SECRETARIO EXEC DE DESENVOLVIM 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DAS-03 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DE PROTEC 2.600,00 212,82 2.387,18
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSE 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO JUNTA MILITAR 1.835,60 617,68 1.217,92
SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 2.194,28 230,40 1.963,88
SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADU 2.194,28 415,05 1.779,23
SUPERVISOR PROG. CRIANCA FELIZ 1.950,00 154,32 1.795,68
TECN. EM RADIOLOGIA CONTRATADO 7.907,20 1.000,26 6.906,94
TECNICO DE ARQUIVO 3.212,00 949,62 2.262,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 73.082,25 14.097,47 58.984,78
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATA 51.541,18 3.582,65 47.958,53
TECNICO DE ENFERMAGEM FERISTA 1.779,12 138,94 1.640,18
TECNICO DE LABORATORIO 3.955,10 402,02 3.553,08
TECNICO EM ADMINISTRACAO CONTR 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO EM INFORMATICA 1.412,00 652,57 759,43
TECNICO EM INFORMATICA CONTRAT 3.424,04 260,22 3.163,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 3.953,60 1.266,78 2.686,82
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABAL 3.281,07 454,09 2.826,98
TESOUREIRA SEC-2 3.000,00 272,01 2.727,99
TRATORISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
VICE - PREFEITO 12.000,00 3.062,92 8.937,08
VIGIA 43.537,09 8.901,61 34.635,48
VIGIA CONTRATADO 34.930,50 2.637,45 32.293,05
VIGIA FERISTA CONTRATADO 3.130,43 228,95 2.901,48
VISITADOR DO PCF CONTRATADO 17.316,24 1.270,80 16.045,44
ZELADOR 4.236,00 1.280,89 2.955,11
ZELADOR (A) 40.995,10 10.234,20 30.760,90
ZELADOR - APOSENTADO 847,20 0,00 847,20
TOTAL GERAL 4.979.731,11 926.184,85 4.053.546,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito