Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,85% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 50 | 96,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 52 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 14 |
MASCULINO | 18 |
FEMININO | 23 |
Totalizaram 55 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 14 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 23 |
Totalizaram 55 solicitações
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última solicitação: 04/07/2025 10:36