Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 8,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 46 | 92,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 16,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 14,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 18,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,04% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última solicitação: 16/10/2024 10:50