folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.042.256,65 713.711,27 2.328.545,38
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 6.658,03 1.788,04 4.869,99
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.956,89 204,11 1.752,78
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 58.856,20 6.192,70 52.663,50
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 71.315,76 16.988,10 54.327,66
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.906.814,28 840.358,10 3.066.456,18
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 21.993,71 2.577,61 19.416,10
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 129.691,91 15.620,06 114.071,85
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 4.690.456,26 912.419,65 3.778.036,61
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 34.321,13 7.578,16 26.742,97
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 136.824,28 33.603,54 103.220,74
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.864.320,78 927.888,05 3.936.432,73
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 8.619,65 992,22 7.627,43
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 139.446,87 34.771,64 104.675,23
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.974.150,90 938.215,09 4.035.935,81
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 145.457,84 35.183,08 110.274,76
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 5.460.374,29 1.026.915,63 4.433.458,66
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.378,67 678,03 4.700,64
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 152.590,21 35.370,48 117.219,73
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.166.580,90 0,00 1.166.580,90
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 4.975.244,78 945.051,45 4.030.193,33
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.500,00 528,88 3.971,12
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 155.208,39 36.490,90 118.717,49
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 5.299.282,61 970.728,18 4.328.554,43
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 6.469,65 1.623,34 4.846,31
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 169.081,85 38.700,89 130.380,96

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024