lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
62000010 ***.000.000-** 4.650,00 0,00 387,50
62700000 ***.000.000-** 245.758,30 0,00 245.758,30
62840000 ***.000.000-** 8.800,00 0,00 0,00
62850000 ***.000.000-** 186.730,00 0,00 186.730,00
62900000 ***.000.000-** 4.205,80 0,00 4.205,80
63000000 ***.000.000-** 85.187,30 0,00 29.864,07
63010000 ***.000.000-** 19.935,89 0,00 19.935,89
63010050 ***.000.000-** 100.000,00 0,00 58.230,05
63010227 ***.000.000-** 2.716,00 0,00 2.716,00
63010302 ***.000.000-** 280,00 0,00 0,00
63011010 ***.000.000-** 900,00 0,00 900,00
63020060 ***.000.000-** 16.800,00 0,00 2.800,00
63021260 ***.000.000-** 15.300,00 0,00 15.300,00
63024460 ***.000.000-** 80.539,26 0,00 80.539,26
63031140 ***.000.000-** 900,00 0,00 0,00
63036330 ***.000.000-** 15.000,00 0,00 15.000,00
63041140 ***.000.000-** 10.870,20 0,00 10.870,20
63041162 ***.000.000-** 30.999,99 0,00 3.857,14
63048230 ***.000.000-** 18.000,00 0,00 1.500,00
63050000 ***.000.000-** 10.800,00 0,00 900,00
63050216 ***.000.000-** 5.170,48 0,00 170,48
63050262 ***.000.000-** 2.399,00 0,00 2.399,00
63050290 ***.000.000-** 14.934,00 0,00 14.934,00
63050316 ***.000.000-** 456,00 0,00 0,00
63132073 ***.000.000-** 845,00 0,00 845,00
63133450 ***.962.755-** 83.882,00 0,00 76.302,00
63135040 ***.000.000-** 1.073.542,58 0,00 386.083,96
63140010 ***.000.000-** 10.297,00 0,00 10.297,00
63180000 ***.000.000-** 45.002,80 0,00 32.237,00
63185000 ***.000.000-** 835.000,00 0,00 68.972,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito