lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 69 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
***.000.000-** 348.783,15 0,00 207.301,26
00000000 ***.000.000-** 26.208,00 0,00 6.552,00
38740000 ***.000.000-** 7.368,00 0,00 1.228,00
45820131 ***.000.000-** 8.300,00 0,00 8.300,00
48902491 ***.000.000-** 54.800,00 0,00 42.200,00
55850000 ***.000.000-** 1.580,00 0,00 1.580,00
58900000 ***.000.000-** 37.149,00 0,00 37.149,00
60000000 ***.000.000-** 2.290.644,77 0,00 406.605,65
60010160 ***.000.000-** 35.292,00 0,00 5.882,00
60030010 ***.000.000-** 1.065,36 0,00 976,58
60030970 ***.000.000-** 404,94 0,00 404,94
60050081 ***.000.000-** 679,40 0,00 679,40
60055000 ***.000.000-** 2.993,55 0,00 2.993,55
60115055 ***.000.000-** 7.500,00 0,00 5.000,00
60115280 ***.000.000-** 136,00 0,00 136,00
60115281 ***.000.000-** 31.240,00 0,00 29.000,00
60125001 ***.000.000-** 6.433,57 0,00 6.433,57
60128048 ***.000.000-** 2.100,00 0,00 2.100,00
60135200 ***.000.000-** 13.920,00 0,00 3.672,00
60150161 ***.000.000-** 2.600,00 0,00 2.600,00
60150162 ***.000.000-** 220.000,00 0,00 113.465,56
60150165 ***.000.000-** 154.800,00 0,00 25.800,00
60160060 ***.000.000-** 30.149,60 0,00 30.149,60
60160196 ***.000.000-** 36.000,00 0,00 36.000,00
60170172 ***.000.000-** 481.962,91 0,00 67.162,91
60175053 ***.000.000-** 5.000,00 0,00 313,13
60422700 ***.000.000-** 113.123,63 0,00 18.894,23
60530550 ***.000.000-** 730,00 0,00 730,00
60710120 ***.000.000-** 3.114,86 0,00 3.114,86
60810350 ***.000.000-** 30.000,00 0,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito